4,350€
1,40%
Echtzeit-Aktienkurs Masi Agricola S.p.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Masi Agricola S.p.A. Aktie
Börsenkurse Masi Agricola S.p.A.
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 4,350€ | 3,57% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 4,350€ | 1,40% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 4,350€ | 0,00% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 4,350€ | 0,23% |
Fundamentaldaten der Masi Agricola S.p.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [EUR] | 66,84 Mio. | -0,41 Mio. | -1,23 Mio. | -0,04 | - | - | 2,09 |
| 2023 [EUR] | 66,43 Mio. | 1,45 Mio. | 0,61 Mio. | 0,02 | 0,69% | 228,95 | 2,11 |
| 2022 [EUR] | 74,74 Mio. | 6,62 Mio. | 4,42 Mio. | 0,14 | 1,38% | 31,52 | 1,87 |
| 2021 [EUR] | 66,37 Mio. | 7,78 Mio. | 5,40 Mio. | 0,17 | 1,84% | 25,89 | 2,11 |
| 2020 [EUR] | 51,68 Mio. | 0,75 Mio. | 0,88 Mio. | 0,03 | - | 161,11 | 2,71 |
| 2019 [EUR] | 64,90 Mio. | 6,37 Mio. | 4,35 Mio. | 0,14 | - | 32,22 | 2,16 |
| 2018 [EUR] | 65,31 Mio. | 8,58 Mio. | 7,08 Mio. | 0,22 | 2,30% | 19,77 | 2,14 |
| 2017 [EUR] | 64,37 Mio. | 9,43 Mio. | 6,74 Mio. | 0,21 | 2,30% | 20,71 | 2,17 |
| 2016 [EUR] | 63,87 Mio. | 9,16 Mio. | 5,91 Mio. | 0,18 | 2,07% | 23,64 | 2,19 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Masi Agricola S.p.A. Aktie
Masi Agricola SpA engages in the production and distribution of wines. It specializes in the manufacture of top wines, premium wines, and classic wines. Its other products include oil, vinegar, honey, rice, jams, and schnapps. The company was founded by Sandro Boscaini on November 30, 2005 and is headquartered in Sant'Ambrogio di Valpolicella, Italy.