Simona AG
[WKN: A3E5CP | ISIN: DE000A3E5CP0]
Aktienkurse
57,000€ 0,88%
Echtzeit-Aktienkurs Simona AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Simona AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Simona AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Simona AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 600,03 Mio. 45,46 Mio. 30,51 Mio. 5,08 3,25% 11,21 0,57
2022 [EUR] 712,07 Mio. 52,72 Mio. 37,84 Mio. 6,31 3,25% 9,04 0,48
2021 [EUR] 544,54 Mio. 49,00 Mio. 37,02 Mio. 6,50 2,81% 8,78 0,63
2020 [EUR] 389,75 Mio. 30,31 Mio. 22,99 Mio. 3,83 2,11% 14,87 0,88
2019 [EUR] 432,49 Mio. 27,73 Mio. 20,48 Mio. 3,41 1,75% 16,70 0,79
2018 [EUR] 417,92 Mio. 31,88 Mio. 24,15 Mio. 4,02 2,46% 14,17 0,82
2017 [EUR] 394,15 Mio. 24,43 Mio. 17,45 Mio. 2,91 2,11% 19,60 0,87
2016 [EUR] 366,68 Mio. 27,99 Mio. 19,49 Mio. 3,25 2,11% 17,55 0,93
2015 [EUR] 360,33 Mio. 24,66 Mio. 17,27 Mio. 2,88 1,75% 19,81 0,95
2014 [EUR] 336,56 Mio. 14,89 Mio. 11,21 Mio. 1,87 1,40% 30,51 1,02
2013 [EUR] 286,24 Mio. 6,19 Mio. 4,69 Mio. 0,78 1,05% 72,98 1,19
2012 [EUR] 293,23 Mio. 14,17 Mio. 11,44 Mio. 1,91 1,32% 29,89 1,17
2011 [EUR] 308,50 Mio. 20,72 Mio. 16,18 Mio. 2,70 1,67% 21,14 1,11
2010 [EUR] 267,40 Mio. 10,49 Mio. 7,20 Mio. 1,20 1,14% 47,50 1,28
2009 [EUR] 215,07 Mio. 7,14 Mio. 4,99 Mio. 0,83 1,05% 68,59 1,40
2008 [EUR] 303,65 Mio. 20,25 Mio. 13,92 Mio. 2,32 1,49% 24,57 1,13
2007 [EUR] 299,88 Mio. 19,83 Mio. 14,12 Mio. 2,35 1,49% 24,22 1,14
2006 [EUR] 262,78 Mio. 15,13 Mio. 16,15 Mio. 2,70 1,32% 21,14 1,30
2005 [EUR] 230,59 Mio. 12,96 Mio. 7,81 Mio. 1,30 1,32% 43,75 1,48
2004 [EUR] 211,68 Mio. 14,42 Mio. 9,34 Mio. 1,56 1,32% 36,54 1,61
2003 [EUR] 173,77 Mio. 11,16 Mio. 6,42 Mio. 1,07 1,23% 53,22 1,96
2002 [EUR] 172,84 Mio. 12,15 Mio. 8,19 Mio. 1,40 1,14% 40,71 1,98
2001 [EUR] 177,14 Mio. 14,37 Mio. 9,40 Mio. 1,57 1,14% 36,33 1,93
2000 [EUR] 184,70 Mio. 18,67 Mio. 10,13 Mio. 1,69 1,14% 33,73 1,85
1999 [EUR] 154,01 Mio. 13,27 Mio. 7,36 Mio. 1,23 0,96% 46,42 2,22
1998 [EUR] 153,13 Mio. 14,22 Mio. 6,69 Mio. 1,12 0,94% 51,03 2,23
1997 [EUR] 151,98 Mio. 14,19 Mio. 7,04 Mio. 1,18 0,90% 48,51 2,25
1996 [EUR] 145,36 Mio. 16,58 Mio. 8,77 Mio. 1,46 0,90% 38,96 2,35
1995 [EUR] 143,93 Mio. 10,68 Mio. 5,67 Mio. 0,95 0,81% 60,19 2,37
1994 [EUR] 128,31 Mio. 9,74 Mio. 5,53 Mio. 0,92 0,72% 61,69 2,66
1993 [EUR] 122,96 Mio. 8,96 Mio. 4,01 Mio. 0,67 0,63% 85,20 2,78
1992 [EUR] 132,26 Mio. 8,02 Mio. 3,40 Mio. 0,57 0,54% 100,00 2,57
1991 [EUR] 133,70 Mio. 7,81 Mio. 4,06 Mio. 0,68 0,54% 83,70 2,54
1990 [EUR] 132,39 Mio. 8,20 Mio. 4,34 Mio. 0,73 0,54% 78,30 2,57
1989 [EUR] 122,14 Mio. 9,81 Mio. 4,91 Mio. 1,23 0,54% 46,45 1,87
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.