8,059€
4,07%
Echtzeit-Aktienkurs AB Electrolux
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der AB Electrolux Aktie
Börsenkurse AB Electrolux
Tradegate | - | - | - | - | 8,067€ | 2,84% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 8,059€ | 4,07% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 8,064€ | 4,13% |
Schwed. Kronen Indikation | - | - | - | - | 92,520SEK | 3,17% |
gettex | - | - | - | - | 8,038€ | 2,34% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 7,942€ | 1,93% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 8,042€ | 2,64% |
Fundamentaldaten der AB Electrolux Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [SEK] | 134,47 Mrd. | -5,11 Mrd. | -5,23 Mrd. | -19,36 | - | - | 0,02 |
2022 [SEK] | 134,94 Mrd. | -1,67 Mrd. | -1,32 Mrd. | -4,81 | - | - | 0,02 |
2021 [SEK] | 125,72 Mrd. | 6,26 Mrd. | 4,68 Mrd. | 16,31 | 114,16% | 0,49 | 0,02 |
2020 [SEK] | 116,03 Mrd. | 5,10 Mrd. | 4,13 Mrd. | 14,38 | 99,27% | 0,56 | 0,02 |
2019 [SEK] | 120,38 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,51 Mrd. | 8,73 | 86,86% | 0,92 | 0,02 |
2018 [SEK] | 124,13 Mrd. | 4,89 Mrd. | 3,81 Mrd. | 13,24 | 105,47% | 0,61 | 0,02 |
2017 [SEK] | 122,06 Mrd. | 6,97 Mrd. | 5,75 Mrd. | 19,99 | 102,99% | 0,40 | 0,02 |
2016 [SEK] | 121,09 Mrd. | 5,58 Mrd. | 4,49 Mrd. | 15,64 | 93,06% | 0,52 | 0,02 |
2015 [SEK] | 123,51 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,57 Mrd. | 5,45 | 80,66% | 1,48 | 0,02 |
2014 [SEK] | 112,14 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,24 Mrd. | 7,83 | 80,66% | 1,03 | 0,02 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der AB Electrolux Aktie
Electrolux AB engages in the manufacturing of home and professional appliances. It operates through the following segments: Europe, North America, Latin America, and Asia-Pacific, Middle East and Africa. The company was founded by Axel Wenner-Gren on August 1, 1919, and is headquartered in Stockholm, Sweden.