51,700€
2,58%
Echtzeit-Aktienkurs IMMOBIL.DASSAULT INH.
Bid:
Ask:
Fundamentaldaten zur IMMOBIL.DASSAULT INH. Aktie
Dividende in %
Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)
Bilanzgewinn-Wachstum in %
Gewinn je Aktie
Umsatz (Angaben in Mio.)
Umsatzwachstum in %
Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)
Nettogewinnmarge
Fundamentaldaten der IMMOBIL.DASSAULT INH. Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 31,75 Mio. | -25,91 Mio. | -26,11 Mio. | -3,84 | 3,89% | - | 11,16 |
2022 [EUR] | 25,93 Mio. | 44,22 Mio. | 43,84 Mio. | 6,51 | 5,26% | 7,94 | 13,42 |
2021 [EUR] | 25,69 Mio. | 72,88 Mio. | 72,71 Mio. | 10,80 | 2,51% | 4,79 | 13,54 |
2020 [EUR] | 20,37 Mio. | 110,30 Mio. | 110,78 Mio. | 16,46 | 1,93% | 3,14 | 17,08 |
2019 [EUR] | 20,97 Mio. | 44,16 Mio. | 43,88 Mio. | 6,58 | 2,40% | 7,86 | 16,59 |
2018 [EUR] | 14,98 Mio. | 29,95 Mio. | 29,89 Mio. | 4,58 | 2,40% | 11,28 | 22,77 |
2017 [EUR] | 16,30 Mio. | 28,52 Mio. | 28,51 Mio. | 4,49 | 2,40% | 11,51 | 20,34 |
2016 [EUR] | 16,00 Mio. | 38,47 Mio. | 38,46 Mio. | 6,18 | 4,18% | 8,37 | 20,24 |
2015 [EUR] | 14,86 Mio. | 35,49 Mio. | 35,48 Mio. | 5,82 | 3,68% | 8,88 | 21,41 |
2014 [EUR] | 11,50 Mio. | 16,70 Mio. | 16,69 Mio. | 2,76 | 3,48% | 18,73 | 27,17 |
2013 [EUR] | 14,32 Mio. | -0,48 Mio. | -0,49 Mio. | -0,08 | 3,09% | - | 21,81 |
2012 [EUR] | 14,94 Mio. | 17,37 Mio. | 17,36 Mio. | 2,87 | 2,90% | 17,99 | 20,90 |
2011 [EUR] | 15,64 Mio. | 15,26 Mio. | 15,25 Mio. | 2,52 | 1,55% | 20,48 | 19,97 |
2010 [EUR] | 10,23 Mio. | 3,76 Mio. | 3,75 Mio. | 0,62 | 0,58% | 83,39 | 30,53 |
2009 [EUR] | 8,54 Mio. | 1,51 Mio. | 1,51 Mio. | 0,32 | 0,44% | 161,56 | 28,60 |
2008 [EUR] | 8,64 Mio. | -4,81 Mio. | -4,82 Mio. | -1,01 | 0,35% | - | 28,24 |
2007 [EUR] | 7,94 Mio. | -1,13 Mio. | -1,13 Mio. | -0,24 | 0,35% | - | 30,77 |
2006 [EUR] | 4,84 Mio. | 5,26 Mio. | 0,81 Mio. | 0,17 | 0,36% | 300,58 | 50,15 |
2005 [EUR] | 3,14 Mio. | 0,39 Mio. | 0,26 Mio. | 0,10 | - | 538,54 | 44,37 |
2004 [EUR] | 3,33 Mio. | 0,74 Mio. | 0,49 Mio. | 0,18 | - | 287,22 | 41,83 |
2003 [EUR] | 3,28 Mio. | 0,36 Mio. | 0,24 Mio. | 0,09 | - | 580,90 | 42,44 |
2002 [EUR] | 3,31 Mio. | 0,34 Mio. | 0,22 Mio. | 0,08 | - | 622,89 | 42,11 |
2001 [EUR] | 3,23 Mio. | 0,08 Mio. | 0,08 Mio. | 0,03 | - | 1723,33 | 43,12 |
2000 [EUR] | 3,45 Mio. | 0,20 Mio. | 0,13 Mio. | 0,05 | - | 1100,00 | 40,39 |
1999 [EUR] | 0,84 Mio. | 0,98 Mio. | 0,63 Mio. | 0,23 | 0,50% | 222,84 | 164,91 |
1998 [EUR] | 1,09 Mio. | 1,14 Mio. | 0,71 Mio. | 0,27 | 0,63% | 195,09 | 127,50 |
1997 [EUR] | 1,04 Mio. | 0,90 Mio. | 0,53 Mio. | 0,20 | 0,63% | 261,11 | 134,21 |
1996 [EUR] | 1,23 Mio. | 1,42 Mio. | 0,98 Mio. | 0,36 | 1,26% | 142,03 | 113,67 |
1995 [EUR] | 2,14 Mio. | 1,89 Mio. | 1,15 Mio. | 0,43 | 2,02% | 121,36 | 65,17 |
1994 [EUR] | 2,43 Mio. | 2,22 Mio. | 1,57 Mio. | 0,58 | 2,02% | 88,83 | 57,31 |
1993 [EUR] | 4,29 Mio. | 2,85 Mio. | 2,30 Mio. | 0,85 | 2,02% | 60,54 | 32,48 |
1992 [EUR] | 3,40 Mio. | 2,71 Mio. | 1,67 Mio. | 0,62 | 2,02% | 83,52 | 40,97 |
1991 [EUR] | 10,50 Mio. | 10,61 Mio. | 8,55 Mio. | 3,18 | 1,08% | 16,28 | 13,27 |
1990 [EUR] | 12,69 Mio. | 12,68 Mio. | 10,07 Mio. | 3,74 | 1,52% | 13,83 | 10,98 |
1989 [EUR] | 2,99 Mio. | 2,71 Mio. | 4,31 Mio. | 1,60 | 1,26% | 32,35 | 46,62 |
1988 [EUR] | 2,70 Mio. | 2,12 Mio. | 4,19 Mio. | 1,56 | 1,16% | 33,23 | 51,62 |
1987 [EUR] | 1,10 Mio. | 0,70 Mio. | 2,55 Mio. | 0,95 | 1,11% | 54,65 | 127,13 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert. |