INCITY IMMOBILIEN O.N.
[WKN: A0HNF9 | ISIN: DE000A0HNF96]
Aktienkurse
0,608€
Echtzeit-Aktienkurs INCITY IMMOBILIEN O.N.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie

Dividende in %

Dividende der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der INCITY IMMOBILIEN O.N. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 36,54 Mio. -5,95 Mio. -6,05 Mio. -0,07 - - 1,43
2022 [EUR] 8,28 Mio. -2,73 Mio. -2,86 Mio. -0,03 - - 6,31
2021 [EUR] 7,79 Mio. 1,09 Mio. 1,02 Mio. 0,01 - 50,63 6,71
2020 [EUR] 11,64 Mio. 2,47 Mio. 2,42 Mio. 0,03 - 21,70 4,49
2019 [EUR] 9,08 Mio. -1,89 Mio. -1,88 Mio. -0,02 - - 5,75
2018 [EUR] 10,94 Mio. -0,35 Mio. -0,47 Mio. -0,01 - - 4,77
2017 [EUR] 8,98 Mio. -2,28 Mio. -2,27 Mio. -0,03 - - 5,81
2016 [EUR] 25,38 Mio. 0,49 Mio. -0,23 Mio. 0,00 - - 1,44
2015 [EUR] 45,74 Mio. 0,58 Mio. 0,21 Mio. 0,01 - 121,50 0,57
2014 [EUR] 36,23 Mio. -0,88 Mio. -3,90 Mio. -0,31 - - 0,21
2013 [EUR] 14,30 Mio. -0,95 Mio. -2,00 Mio. -0,16 - - 0,54
2012 [EUR] 8,25 Mio. -4,99 Mio. -4,57 Mio. -0,36 - - 0,93
2011 [EUR] 16,02 Mio. -5,53 Mio. -4,70 Mio. -0,59 - - 0,48
2010 [EUR] 59,73 Mio. -11,75 Mio. -14,04 Mio. -4,27 - - 0,06
2009 [EUR] 51,18 Mio. 7,33 Mio. 8,56 Mio. 3,00 - 0,20 0,04
2008 [EUR] 66,88 Mio. 5,87 Mio. 4,60 Mio. 1,65 50,37% 0,37 0,03
2007 [EUR] 55,92 Mio. 5,05 Mio. 2,96 Mio. 1,10 35,98% 0,55 0,03
2006 [EUR] 19,94 Mio. 1,45 Mio. 0,86 Mio. 0,38 - 1,62 0,07
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.