CACI International Inc.
[WKN: 906006 | ISIN: US1271903049]
Aktienkurse
514,000€ 1,38%
Echtzeit-Aktienkurs CACI International Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur CACI International Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der CACI International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der CACI International Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 6,70 Mrd. 483,64 Mio. 384,74 Mio. 16,43 - 31,28 1,75
2022 [USD] 6,20 Mrd. 454,57 Mio. 366,79 Mio. 15,49 - 33,18 1,94
2021 [USD] 6,04 Mrd. 499,62 Mio. 457,44 Mio. 18,30 - 28,08 2,00
2020 [USD] 5,72 Mrd. 401,64 Mio. 321,48 Mio. 12,61 - 40,75 2,25
2019 [USD] 4,99 Mrd. 327,91 Mio. 265,60 Mio. 10,46 - 49,14 2,56
2018 [USD] 4,47 Mrd. 298,66 Mio. 301,17 Mio. 11,93 - 43,08 2,84
2017 [USD] 4,35 Mrd. 248,62 Mio. 163,67 Mio. 6,53 - 78,71 2,89
2016 [USD] 3,74 Mrd. 223,61 Mio. 142,80 Mio. 5,76 - 89,24 3,34
2015 [USD] 3,31 Mrd. 201,62 Mio. 126,20 Mio. 5,17 - 99,42 3,75
2014 [USD] 3,56 Mrd. 219,25 Mio. 135,32 Mio. 5,38 - 95,56 3,39
2013 [USD] 3,68 Mrd. 245,02 Mio. 151,69 Mio. 6,35 - 80,94 3,24
2012 [USD] 3,77 Mrd. 275,75 Mio. 167,45 Mio. 5,96 - 86,24 3,36
2011 [USD] 3,58 Mrd. 228,26 Mio. 144,22 Mio. 4,61 - 111,50 4,34
2010 [USD] 3,15 Mrd. 168,43 Mio. 106,52 Mio. 3,47 - 148,13 4,94
2009 [USD] 2,73 Mrd. 161,79 Mio. 95,48 Mio. 3,14 - 163,69 5,64
2008 [USD] 2,42 Mrd. 137,63 Mio. 83,32 Mio. 2,72 - 188,97 6,42
2007 [USD] 1,94 Mrd. 125,27 Mio. 78,53 Mio. 2,51 - 204,78 7,95
2006 [USD] 1,76 Mrd. 133,00 Mio. 84,84 Mio. 2,72 - 188,97 8,97
2005 [USD] 1,62 Mrd. 136,30 Mio. 85,32 Mio. 2,79 - 184,23 9,50
2004 [USD] 1,15 Mrd. 102,93 Mio. 63,67 Mio. 2,13 - 241,31 13,07
2003 [USD] 843,14 Mio. 71,78 Mio. 44,71 Mio. 1,52 - 338,16 17,52
2002 [USD] 681,94 Mio. 51,48 Mio. 31,72 Mio. 1,23 - 417,89 21,42
2001 [USD] 557,89 Mio. 34,04 Mio. 20,76 Mio. 0,90 - 571,11 21,01
2000 [USD] 490,47 Mio. 28,85 Mio. 17,28 Mio. 0,75 - 689,93 24,06
1999 [USD] 441,75 Mio. 23,26 Mio. 14,17 Mio. 0,63 - 815,87 25,54
1998 [USD] 326,11 Mio. 18,48 Mio. 11,72 Mio. 0,53 - 979,05 34,19
1997 [USD] 272,98 Mio. 16,79 Mio. 10,07 Mio. 0,46 - 1117,39 40,25
1996 [USD] 244,62 Mio. 16,16 Mio. 9,85 Mio. 0,46 - 1117,39 42,99
1995 [USD] 232,96 Mio. 13,38 Mio. 8,16 Mio. 0,39 - 1335,06 44,31
1994 [USD] 183,70 Mio. 10,23 Mio. 6,34 Mio. 0,30 - 1713,33 57,30
1993 [USD] 145,15 Mio. 4,89 Mio. 2,98 Mio. 0,15 - 3544,83 70,91
1992 [USD] 139,88 Mio. 7,14 Mio. 4,21 Mio. 0,20 - 2570,00 73,41
1991 [USD] 136,08 Mio. 0,66 Mio. 1,02 Mio. 0,05 - 11422,22 74,13
1990 [USD] 148,07 Mio. 5,76 Mio. 4,00 Mio. 0,18 - 2937,14 77,22
1989 [USD] 146,11 Mio. 5,03 Mio. 3,71 Mio. 0,16 - 3316,13 80,07
1988 [USD] 138,17 Mio. 5,84 Mio. 4,01 Mio. 0,17 - 3115,15 86,27
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.