4,978€
3,56%
Echtzeit-Aktienkurs Svolder AB
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Svolder AB Aktie
Börsenkurse Svolder AB
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 4,978€ | 3,97% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 4,978€ | 3,56% |
| Schwed. Kronen Indikation | - | - | - | - | 54,260SEK | 3,06% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 4,981€ | 9,14% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 4,978€ | 3,71% |
Fundamentaldaten der Svolder AB Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [SEK] | 31,80 Mio. | 8,60 Mio. | 8,60 Mio. | 0,08 | 36,16% | 59,26 | 16,03 |
| 2024 [SEK] | 895,40 Mio. | 876,20 Mio. | 876,20 Mio. | 8,56 | 34,15% | 0,58 | 0,57 |
| 2023 [SEK] | -488,70 Mio. | -525,50 Mio. | -525,50 Mio. | -5,13 | 20,09% | - | - |
| 2022 [SEK] | -1,15 Mrd. | -1,19 Mrd. | -1,19 Mrd. | -11,58 | 18,08% | - | - |
| 2021 [SEK] | 3,51 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,49 Mrd. | 34,04 | 12,56% | 0,15 | 0,15 |
| 2020 [SEK] | 710,40 Mio. | 690,10 Mio. | 690,10 Mio. | 6,74 | 11,05% | 0,74 | 0,72 |
| 2019 [SEK] | 11,60 Mio. | -13,10 Mio. | -13,10 Mio. | -0,13 | 10,80% | - | 43,94 |
| 2018 [SEK] | 368,90 Mio. | 344,90 Mio. | 344,90 Mio. | 3,37 | 10,04% | 1,48 | 1,38 |
| 2017 [SEK] | 689,60 Mio. | 664,70 Mio. | 664,70 Mio. | 6,49 | 8,16% | 0,77 | 0,74 |
| 2016 [SEK] | 762,70 Mio. | 739,50 Mio. | 739,50 Mio. | 7,22 | 6,91% | 0,69 | 0,67 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Svolder AB Aktie
Svolder AB engages in investing in listed small and medium-sized enterprises. Its portfolio includes energy, manufacturing, services, retail, information technology, finance, and telecommunications businesses. The company was founded on June 22, 1993 and is headquartered in Stockholm, Sweden.