0,243€
-2,71%
Echtzeit-Aktienkurs Santacruz Silver Mining Ltd.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Santacruz Silver Mining Ltd. Aktie
Börsenkurse Santacruz Silver Mining Ltd.
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,243€ | -2,71% |
Tradegate | - | - | - | - | 0,243€ | -4,23% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,244€ | -6,42% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,243€ | 0,00% |
Fundamentaldaten der Santacruz Silver Mining Ltd. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [CAD] | 339,12 Mio. | 35,61 Mio. | 21,79 Mio. | 0,06 | - | 3,92 | 0,25 |
2022 [CAD] | 362,69 Mio. | -20,85 Mio. | -28,98 Mio. | -0,09 | - | - | 0,23 |
2021 [CAD] | 66,87 Mio. | -10,33 Mio. | -14,50 Mio. | -0,05 | - | - | 1,20 |
2020 [CAD] | 44,39 Mio. | -1,88 Mio. | -2,00 Mio. | -0,01 | - | - | 1,43 |
2019 [CAD] | 38,63 Mio. | -27,06 Mio. | -27,29 Mio. | -0,15 | - | - | 1,29 |
2018 [CAD] | 17,05 Mio. | -5,48 Mio. | -6,01 Mio. | -0,03 | - | - | 2,49 |
2017 [CAD] | 14,79 Mio. | -31,79 Mio. | -29,73 Mio. | -0,18 | - | - | 2,86 |
2016 [CAD] | 15,65 Mio. | -24,89 Mio. | -24,52 Mio. | -0,19 | - | - | 2,40 |
2015 [CAD] | 11,06 Mio. | -32,69 Mio. | -31,00 Mio. | -0,29 | - | - | 2,49 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Santacruz Silver Mining Ltd. Aktie
Santacruz Silver Mining Ltd. engages in the exploration and commercial exploitation of mining concessions in Mexico. The firm focuses on development of silver, gold, lead, and zinc deposits. Its projects include Rosario, Veta Grande, Zimapan Mine, and Corporate and Other projects. The company was founded on January 24, 2011 and is headquartered in Vancouver, Canada.