Advanced Micro Devices
[WKN: 863186 | ISIN: US0079031078]
Aktienkurse
128,150€ -2,73%
Echtzeit-Aktienkurs Advanced Micro Devices
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Advanced Micro Devices Aktie

Dividende in %

Dividende der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Advanced Micro Devices Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Advanced Micro Devices Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 22,68 Mrd. 492,00 Mio. 854,00 Mio. - - - 9,13
2022 [USD] 23,60 Mrd. 1,18 Mrd. 1,32 Mrd. - - - 8,75
2021 [USD] 16,43 Mrd. 3,67 Mrd. 3,16 Mrd. - - - 9,41
2020 [USD] 9,76 Mrd. 1,28 Mrd. 2,49 Mrd. - - - 15,90
2019 [USD] 6,73 Mrd. 372,00 Mio. 341,00 Mio. - - - 22,28
2018 [USD] 6,48 Mrd. 330,00 Mio. 337,00 Mio. - - - 19,89
2017 [USD] 5,33 Mrd. 69,00 Mio. 43,00 Mio. - - - 23,25
2016 [USD] 4,27 Mrd. -448,00 Mio. -497,00 Mio. - - - 28,05
2015 [USD] 3,99 Mrd. -646,00 Mio. -660,00 Mio. - - - 25,43
2014 [USD] 5,51 Mrd. -398,00 Mio. -403,00 Mio. - - - 18,06
2013 [USD] 5,30 Mrd. -74,00 Mio. -83,00 Mio. - - - 17,53
2012 [USD] 5,42 Mrd. -1,22 Mrd. -1,18 Mrd. - - - 16,85
2011 [USD] 6,57 Mrd. -1,00 Mio. 491,00 Mio. - - - 13,62
2010 [USD] 6,49 Mrd. 971,00 Mio. 471,00 Mio. - - - 13,48
2009 [USD] 5,40 Mrd. 408,00 Mio. 376,00 Mio. - - - 15,91
2008 [USD] 5,81 Mrd. -2,31 Mrd. -3,10 Mrd. - - - 13,28
2007 [USD] 6,01 Mrd. -3,32 Mrd. -3,38 Mrd. - - - 12,77
2006 [USD] 5,65 Mrd. -115,00 Mio. -166,00 Mio. - - - 12,41
2005 [USD] 5,85 Mrd. 33,69 Mio. 165,48 Mio. - - - 9,54
2004 [USD] 5,00 Mrd. 78,33 Mio. 91,16 Mio. - - - 10,04
2003 [USD] 3,52 Mrd. -322,23 Mio. -274,49 Mio. - - - 12,75
2002 [USD] 2,70 Mrd. -1,26 Mrd. -1,30 Mrd. - - - 16,37
2001 [USD] 3,89 Mrd. -93,92 Mio. -60,58 Mio. - - - 11,21
2000 [USD] 4,64 Mrd. 1,25 Mrd. 1,01 Mrd. - - - 8,67
1999 [USD] 2,86 Mrd. 73,63 Mio. -88,94 Mio. - - - 13,33
1998 [USD] 2,54 Mrd. -207,43 Mio. -103,96 Mio. - - - 14,67
1997 [USD] 2,36 Mrd. -100,83 Mio. -21,09 Mio. - - - 15,46
1996 [USD] 1,95 Mrd. -208,76 Mio. -68,95 Mio. - - - 18,06
1995 [USD] 2,43 Mrd. 378,33 Mio. 300,52 Mio. - - - 11,03
1994 [USD] 2,13 Mrd. 469,55 Mio. 305,27 Mio. - - - 11,46
1993 [USD] 1,65 Mrd. 317,75 Mio. 228,78 Mio. - - - 14,37
1992 [USD] 1,51 Mrd. 271,63 Mio. 245,01 Mio. - - - 14,93
1991 [USD] 1,23 Mrd. 142,95 Mio. 145,29 Mio. - - - 17,56
1990 [USD] 1,06 Mrd. -53,55 Mio. -53,55 Mio. - - - 19,92
1989 [USD] 1,10 Mrd. 49,86 Mio. 46,05 Mio. - - - 18,83
1988 [USD] 1,13 Mrd. 19,32 Mio. 19,32 Mio. - - - 18,20
1987 [USD] 997,08 Mio. -45,56 Mio. -48,07 Mio. - - - 20,18
1986 [USD] 576,12 Mio. -84,70 Mio. -36,62 Mio. - - - 25,43
1985 [USD] 931,08 Mio. 181,82 Mio. 135,37 Mio. - - - 15,33
1984 [USD] 583,35 Mio. 96,43 Mio. 71,11 Mio. - - - 24,03
1983 [USD] 358,35 Mio. 15,98 Mio. 20,98 Mio. - - - 34,22
1982 [USD] 281,58 Mio. 3,35 Mio. 8,95 Mio. - - - 43,55
1981 [USD] 309,39 Mio. 36,58 Mio. 24,68 Mio. - - - 38,29
1980 [USD] 225,59 Mio. 37,25 Mio. 23,28 Mio. - - - 51,00
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.