DENTSPLY SIRONA
[WKN: A2AF0E | ISIN: US24906P1093]
Aktienkurse
17,810€ 1,80%
Echtzeit-Aktienkurs DENTSPLY SIRONA
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur DENTSPLY SIRONA Aktie

Dividende in %

Dividende der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der DENTSPLY SIRONA Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der DENTSPLY SIRONA Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,97 Mrd. -175,00 Mio. -132,00 Mio. -0,62 3,14% - 0,93
2022 [USD] 3,92 Mrd. -1,06 Mrd. -950,00 Mio. -4,41 2,81% - 0,98
2021 [USD] 4,23 Mrd. 545,00 Mio. 411,00 Mio. 1,87 2,41% 9,54 0,92
2020 [USD] 3,34 Mrd. -60,00 Mio. -83,00 Mio. -0,38 2,25% - 1,17
2019 [USD] 4,03 Mrd. 345,40 Mio. 262,90 Mio. 1,17 2,11% 15,20 0,98
2018 [USD] 3,99 Mrd. -958,40 Mio. -1,01 Mrd. -4,51 1,97% - 1,00
2017 [USD] 3,99 Mrd. -1,60 Mrd. -1,55 Mrd. -6,76 1,97% - 1,01
2016 [USD] 3,75 Mrd. 440,90 Mio. 429,90 Mio. 1,94 1,74% 9,18 1,09
2015 [USD] 2,67 Mrd. 329,70 Mio. 251,20 Mio. 1,76 1,63% 10,12 0,93
2014 [USD] 2,92 Mrd. 404,37 Mio. 322,85 Mio. 2,24 1,49% 7,95 0,86
2013 [USD] 2,95 Mrd. 369,34 Mio. 313,19 Mio. 2,16 1,40% 8,25 0,86
2012 [USD] 2,93 Mrd. 330,68 Mio. 314,21 Mio. 2,18 1,24% 8,17 0,87
2011 [USD] 2,54 Mrd. 256,11 Mio. 244,52 Mio. 1,70 1,15% 10,48 0,99
2010 [USD] 2,22 Mrd. 357,66 Mio. 265,71 Mio. 1,82 1,12% 9,79 1,14
2009 [USD] 2,16 Mrd. 363,36 Mio. 274,26 Mio. 1,83 1,12% 9,73 1,21
2008 [USD] 2,19 Mrd. 354,87 Mio. 283,87 Mio. 1,87 1,04% 9,52 1,21
2007 [USD] 2,01 Mrd. 358,19 Mio. 259,65 Mio. 1,68 0,93% 10,60 1,34
2006 [USD] 1,81 Mrd. 314,98 Mio. 223,72 Mio. 1,41 0,81% 12,63 1,49
2005 [USD] 1,72 Mrd. 70,67 Mio. 45,41 Mio. 0,28 0,70% 63,61 1,64
2004 [USD] 1,69 Mrd. 274,38 Mio. 210,29 Mio. 1,28 0,61% 13,91 1,69
2003 [USD] 1,57 Mrd. 250,88 Mio. 174,18 Mio. 1,08 0,55% 16,49 1,80
2002 [USD] 1,51 Mrd. 221,35 Mio. 147,95 Mio. 0,93 0,52% 19,25 1,84
2001 [USD] 1,13 Mrd. 185,43 Mio. 121,50 Mio. 0,77 0,51% 23,13 2,46
2000 [USD] 889,80 Mio. 151,80 Mio. 101,02 Mio. 0,64 0,48% 27,70 3,10
1999 [USD] 830,86 Mio. 138,02 Mio. 89,86 Mio. 0,57 0,43% 31,41 3,40
1998 [USD] 795,12 Mio. 55,10 Mio. 34,83 Mio. 0,22 0,39% 82,07 3,53
1997 [USD] 720,76 Mio. 122,01 Mio. 74,55 Mio. 0,46 0,63% 38,97 4,01
1996 [USD] 656,56 Mio. 110,96 Mio. 67,22 Mio. 0,42 0,32% 42,71 4,38
1995 [USD] 572,03 Mio. 90,02 Mio. 53,96 Mio. 0,33 0,29% 53,48 5,04
1994 [USD] 524,76 Mio. 91,66 Mio. 55,45 Mio. 0,33 0,14% 53,48 5,65
1993 [USD] 552,61 Mio. 55,82 Mio. 28,07 Mio. 0,19 - 93,74 5,36
1992 [USD] 84,61 Mio. 9,19 Mio. 5,34 Mio. 0,10 - 181,73 12,59
1991 [USD] 54,51 Mio. 4,96 Mio. 2,90 Mio. 0,07 - 269,85 15,95
1990 [USD] 29,38 Mio. 3,92 Mio. 2,38 Mio. 0,07 - 261,91 21,45
1989 [USD] 18,62 Mio. 2,79 Mio. 1,74 Mio. 0,05 - 363,47 33,84
1988 [USD] 16,22 Mio. 2,26 Mio. 1,34 Mio. 0,04 - 424,05 38,86
1987 [USD] 12,71 Mio. 0,99 Mio. 0,65 Mio. 0,03 - 659,63 37,75
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.