LKQ Corp.
[WKN: 254570 | ISIN: US5018892084]
Aktienkurse
36,800€ 2,22%
Echtzeit-Aktienkurs LKQ Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur LKQ Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der LKQ Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der LKQ Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 13,87 Mrd. 1,24 Mrd. 942,00 Mio. 3,51 3,06% 10,48 0,71
2022 [USD] 12,79 Mrd. 1,52 Mrd. 1,15 Mrd. 4,13 2,79% 8,90 0,77
2021 [USD] 13,09 Mrd. 1,40 Mrd. 1,09 Mrd. 3,66 0,68% 10,04 0,81
2020 [USD] 11,63 Mrd. 885,00 Mio. 638,42 Mio. 2,09 - 17,58 0,96
2019 [USD] 12,51 Mrd. 791,02 Mio. 541,26 Mio. 1,74 - 21,14 0,90
2018 [USD] 11,88 Mrd. 743,43 Mio. 484,52 Mio. 1,53 - 23,99 0,98
2017 [USD] 9,74 Mrd. 766,63 Mio. 540,24 Mio. 1,74 - 21,16 1,17
2016 [USD] 8,58 Mrd. 677,28 Mio. 463,98 Mio. 1,50 - 24,53 1,32
2015 [USD] 7,19 Mrd. 649,03 Mio. 423,22 Mio. 1,38 - 26,67 1,56
2014 [USD] 6,74 Mrd. 587,89 Mio. 381,52 Mio. 1,25 - 29,44 1,66
2013 [USD] 5,06 Mrd. 475,83 Mio. 311,62 Mio. 1,02 - 36,08 2,19
2012 [USD] 4,12 Mrd. 409,17 Mio. 261,23 Mio. 0,87 - 42,35 2,66
2011 [USD] 3,27 Mrd. 335,77 Mio. 210,26 Mio. 0,71 - 51,83 3,31
2010 [USD] 2,47 Mrd. 270,13 Mio. 167,34 Mio. 0,58 - 64,00 4,33
2009 [USD] 2,05 Mrd. 205,32 Mio. 125,05 Mio. 0,45 - 82,70 5,10
2008 [USD] 1,94 Mrd. 163,59 Mio. 99,90 Mio. 0,36 - 103,66 5,32
2007 [USD] 1,13 Mrd. 108,27 Mio. 65,90 Mio. 0,28 - 133,82 8,76
2006 [USD] 789,38 Mio. 72,82 Mio. 44,40 Mio. 0,20 - 184,00 9,94
2005 [USD] 547,39 Mio. 51,68 Mio. 30,89 Mio. 0,16 - 232,91 13,83
2004 [USD] 424,76 Mio. 33,86 Mio. 20,57 Mio. 0,12 - 320,00 14,25
2003 [USD] 327,97 Mio. 24,15 Mio. 14,58 Mio. 0,10 - 368,00 17,48
2002 [USD] 287,13 Mio. 18,27 Mio. 11,01 Mio. 0,07 - 511,11 19,55
2001 [USD] 250,46 Mio. 8,17 Mio. 4,23 Mio. 0,03 - 1268,97 20,76
2000 [USD] 226,30 Mio. -0,24 Mio. -0,88 Mio. -0,01 - - -
1999 [USD] 178,15 Mio. 3,23 Mio. 1,10 Mio. 0,01 - 4088,89 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.