Performance Food Group Co.
[WKN: A140K1 | ISIN: US71377A1034]
Aktienkurse
75,250€ 1,35%
Echtzeit-Aktienkurs Performance Food Group Co.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Performance Food Group Co. Aktie

Dividende in %

Dividende der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Performance Food Group Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Performance Food Group Co. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 57,25 Mrd. 544,00 Mio. 397,20 Mio. 2,55 - 29,57 0,20
2022 [USD] 50,89 Mrd. 167,10 Mio. 112,50 Mio. 0,74 - 101,14 0,23
2021 [USD] 30,40 Mrd. 54,70 Mio. 40,70 Mio. 0,31 - 246,72 0,33
2020 [USD] 25,09 Mrd. -222,20 Mio. -114,10 Mio. -1,01 - - 0,39
2019 [USD] 19,74 Mrd. 218,30 Mio. 166,80 Mio. 1,59 - 47,45 0,40
2018 [USD] 17,62 Mrd. 193,60 Mio. 198,70 Mio. 1,90 - 39,61 0,44
2017 [USD] 16,76 Mrd. 157,70 Mio. 96,30 Mio. 0,93 - 80,91 0,45
2016 [USD] 16,10 Mrd. 114,50 Mio. 68,30 Mio. 0,70 - 107,50 0,47
2015 [USD] 15,27 Mrd. 96,60 Mio. 56,50 Mio. 0,57 - 132,72 0,49
2014 [USD] 13,69 Mrd. 30,22 Mio. 15,50 Mio. 0,16 - 482,37 0,55
2013 [USD] 12,83 Mrd. 19,45 Mio. 8,40 Mio. 0,08 - 895,83 0,58
2012 [USD] 11,51 Mrd. 33,89 Mio. 21,02 Mio. 0,21 - 356,64 0,23
2007 [USD] 6,30 Mrd. 81,60 Mio. 51,13 Mio. 1,45 - 51,90 0,42
2006 [USD] 5,83 Mrd. 68,54 Mio. 42,90 Mio. 1,23 - 61,18 0,45
2005 [USD] 5,72 Mrd. 67,09 Mio. 41,76 Mio. 0,95 - 79,21 0,47
2004 [USD] 6,15 Mrd. 84,68 Mio. 52,56 Mio. 1,11 - 67,79 0,57
2003 [USD] 5,52 Mrd. 119,66 Mio. 74,19 Mio. 1,54 - 48,86 0,63
2002 [USD] 4,44 Mrd. 106,36 Mio. 66,48 Mio. 1,42 - 52,99 0,77
2001 [USD] 3,24 Mrd. 65,30 Mio. 40,48 Mio. 1,03 - 73,06 1,02
2000 [USD] 2,61 Mrd. 43,36 Mio. 26,88 Mio. 1,82 - 41,35 0,51
1999 [USD] 2,06 Mrd. 31,25 Mio. 19,25 Mio. 1,35 - 55,74 0,52
1998 [USD] 1,62 Mrd. 26,13 Mio. 16,17 Mio. 1,24 - 60,69 0,58
1997 [USD] 1,23 Mrd. 21,54 Mio. 13,25 Mio. 1,06 - 70,99 0,76
1996 [USD] 784,22 Mio. 18,13 Mio. 10,99 Mio. 0,94 - 80,05 1,12
1995 [USD] - - - 1,23 - 61,18 -
1994 [USD] - - - 0,74 - 101,69 -
1993 [USD] - - - 0,90 - 83,61 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.