2,850€
0,35%
Echtzeit-Aktienkurs Aspocomp Group PLC
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Aspocomp Group PLC Aktie
Börsenkurse Aspocomp Group PLC
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,850€ | -0,18% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,850€ | 0,35% |
Fundamentaldaten der Aspocomp Group PLC Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 32,30 Mio. | -2,01 Mio. | -1,64 Mio. | -0,24 | - | - | 0,60 |
2022 [EUR] | 39,11 Mio. | 4,40 Mio. | 3,55 Mio. | 0,52 | 7,37% | 5,50 | 0,50 |
2021 [EUR] | 33,15 Mio. | 2,20 Mio. | 2,11 Mio. | 0,31 | 5,26% | 9,25 | 0,59 |
2020 [EUR] | 25,64 Mio. | -0,43 Mio. | -0,10 Mio. | -0,01 | 2,46% | - | 0,76 |
2019 [EUR] | 31,19 Mio. | 3,26 Mio. | 3,94 Mio. | 0,59 | 5,26% | 4,84 | 0,61 |
2018 [EUR] | 29,14 Mio. | 2,76 Mio. | 3,24 Mio. | 0,49 | 4,21% | 5,85 | 0,65 |
2017 [EUR] | 22,96 Mio. | 0,70 Mio. | 1,18 Mio. | 0,18 | 2,46% | 15,83 | 0,83 |
2016 [EUR] | 21,62 Mio. | 0,62 Mio. | 1,03 Mio. | 0,16 | - | 17,81 | 0,86 |
2015 [EUR] | 17,45 Mio. | -1,30 Mio. | -1,02 Mio. | -0,16 | - | - | 1,05 |
2014 [EUR] | 20,99 Mio. | -2,03 Mio. | -1,99 Mio. | -0,31 | - | - | 0,87 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Aspocomp Group PLC Aktie
Aspocomp Group Oyj engages in the manufacture and sale of printed circuit boards (PCB). It offers high speed digital PCB, advanced high density interconnection (HDI) PCB, high layer count PCB, high frequency PCB, and thermal management. Its products are used in the electronics industry, such as telecommunications networks, automobiles, and many types of industrial applications. The company was founded in August 1979 and is headquartered in Espoo, Finland.