State Bank of India (GDRs)
[WKN: 903136 | ISIN: US8565522039]
Aktienkurse
93,500€ 0,54%
Echtzeit-Aktienkurs State Bank of India (GDRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur State Bank of India (GDRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der State Bank of India (GDRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der State Bank of India (GDRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 59,52 Mrd. 9,38 Mrd. 6,92 Mrd. 7,76 1,29% 12,05 1,40
2022 [USD] 54,69 Mrd. 6,68 Mrd. 4,75 Mrd. 5,32 0,84% 17,58 1,53
2021 [USD] 51,73 Mrd. 4,42 Mrd. 3,02 Mrd. 3,38 0,49% 27,65 1,61
2020 [USD] 51,09 Mrd. 4,28 Mrd. 2,79 Mrd. 3,12 - 29,93 1,63
2019 [USD] 47,52 Mrd. 746,41 Mio. 328,80 Mio. 0,37 - 254,08 1,76
2018 [USD] 47,73 Mrd. -1,90 Mrd. -706,80 Mio. -0,83 - - 1,75
2017 [USD] 44,54 Mrd. 140,90 Mio. 35,98 Mio. 0,05 0,41% 2032,61 1,67
2016 [USD] 42,17 Mrd. 2,78 Mrd. 1,87 Mrd. 2,44 0,39% 38,38 1,72
2015 [USD] 41,80 Mrd. 4,23 Mrd. 2,78 Mrd. 3,72 0,57% 25,11 1,67
2014 [USD] 37,25 Mrd. 3,53 Mrd. 2,35 Mrd. 3,38 0,51% 27,70 1,87
2013 [USD] 36,73 Mrd. 4,76 Mrd. 3,29 Mrd. 4,90 0,72% 19,08 1,74
2012 [USD] 37,23 Mrd. 5,11 Mrd. 3,20 Mrd. 5,04 0,66% 18,54 1,69
2011 [USD] 32,37 Mrd. 4,32 Mrd. 2,34 Mrd. 3,69 0,70% 25,37 1,83
2010 [USD] 27,60 Mrd. 3,90 Mrd. 2,48 Mrd. 3,91 0,22% 23,94 2,15
2009 [USD] 24,40 Mrd. 3,80 Mrd. 2,35 Mrd. 3,70 0,63% 25,24 2,43
2008 [USD] 22,59 Mrd. 3,40 Mrd. 2,23 Mrd. 4,19 0,53% 22,31 2,61
2007 [USD] 14,97 Mrd. 2,31 Mrd. 1,40 Mrd. 2,51 0,36% 37,31 3,48
2006 [USD] 13,79 Mrd. 1,88 Mrd. 1,25 Mrd. 2,25 0,31% 41,61 3,78
2005 [USD] 12,14 Mrd. 1,82 Mrd. 1,22 Mrd. 2,18 0,30% 42,85 4,30
2004 [USD] 11,41 Mrd. 1,77 Mrd. 1,20 Mrd. 2,16 0,24% 43,31 4,57
2003 [USD] 10,12 Mrd. 1,51 Mrd. 863,16 Mio. 1,55 0,19% 60,44 5,15
2002 [USD] 9,45 Mrd. 1,12 Mrd. 701,80 Mio. 1,26 0,11% 74,32 5,52
2001 [USD] 6,57 Mrd. 353,18 Mio. 351,05 Mio. 0,63 0,10% 148,65 7,94
2000 [USD] 5,95 Mrd. 699,24 Mio. 473,43 Mio. 0,85 0,05% 110,13 8,77
1999 [USD] 5,31 Mrd. 243,91 Mio. 243,91 Mio. 0,44 0,09% 213,96 9,81
1998 [USD] 5,01 Mrd. 498,48 Mio. 498,48 Mio. 0,89 0,09% 104,59 10,41
1997 [USD] 4,90 Mrd. 370,60 Mio. 370,60 Mio. 0,70 0,05% 133,38 10,63
1996 [USD] 4,72 Mrd. 250,00 Mio. 250,00 Mio. 0,50 - 187,75 9,94
1995 [USD] 4,01 Mrd. 226,51 Mio. 226,51 Mio. 0,45 - 207,32 11,71
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.