EAC INVEST AS NAM. DK 3,5
[WKN: 851952 | ISIN: DK0010006329]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs EAC INVEST AS NAM. DK 3,5
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie

Dividende in %

Dividende der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [DKK] 1,60 Mrd. -398,01 Mio. -471,06 Mio. -39,11 - - -
2017 [DKK] 2,23 Mrd. 91,49 Mio. 29,01 Mio. 2,23 - - -
2016 [DKK] 2,52 Mrd. -45,42 Mio. -87,85 Mio. -7,45 - - -
2015 [DKK] 2,79 Mrd. -11,93 Mio. -29,84 Mio. -2,24 - - -
2014 [DKK] 2,52 Mrd. -279,00 Mio. 327,00 Mio. 27,20 - - -
2013 [DKK] 2,36 Mrd. -302,00 Mio. -1,68 Mrd. -140,00 - - -
2012 [DKK] 8,15 Mrd. 316,00 Mio. 141,00 Mio. 11,70 - - -
2011 [DKK] 6,27 Mrd. 337,00 Mio. 162,00 Mio. 13,30 - - -
2010 [DKK] 3,86 Mrd. 357,00 Mio. 232,00 Mio. 17,47 - - -
2009 [DKK] 6,61 Mrd. 454,00 Mio. 198,00 Mio. 14,80 - - -
2008 [DKK] 5,31 Mrd. 587,00 Mio. 465,00 Mio. 34,10 - - -
2007 [DKK] 4,40 Mrd. 581,00 Mio. 426,00 Mio. 29,00 - - -
2006 [DKK] 3,59 Mrd. 364,00 Mio. 259,00 Mio. 14,50 - - -
2005 [DKK] 2,81 Mrd. 215,00 Mio. 119,00 Mio. 6,30 - - -
2004 [DKK] 4,46 Mrd. 361,00 Mio. 229,00 Mio. 12,40 - - -
2003 [DKK] 4,12 Mrd. 304,00 Mio. 225,00 Mio. 11,67 - - -
2002 [DKK] 6,20 Mrd. 283,00 Mio. 190,00 Mio. 9,60 - - -
2001 [DKK] 7,64 Mrd. 524,00 Mio. 421,00 Mio. 20,60 - - -
2000 [DKK] 7,77 Mrd. 540,00 Mio. 436,00 Mio. 20,40 - - -
1999 [DKK] 9,11 Mrd. 159,00 Mio. 88,00 Mio. 4,35 - - -
1998 [DKK] 11,14 Mrd. - -117,00 Mio. -5,79 - - -
1997 [DKK] 18,02 Mrd. -53,00 Mio. -127,00 Mio. -6,28 - - -
1996 [DKK] 16,45 Mrd. 447,00 Mio. 177,00 Mio. 8,93 - - -
1995 [DKK] 14,42 Mrd. 87,00 Mio. -137,00 Mio. -6,49 - - -
1994 [DKK] 12,45 Mrd. 185,00 Mio. -131,00 Mio. -6,21 - - -
1993 [DKK] 11,12 Mrd. 145,19 Mio. -380,80 Mio. -18,08 - - -
1992 [DKK] 17,30 Mrd. -802,38 Mio. -1,15 Mrd. -56,00 - - -
1991 [DKK] 18,68 Mrd. 396,53 Mio. 245,02 Mio. 11,59 - - -
1990 [DKK] 15,82 Mrd. 514,48 Mio. 321,41 Mio. 15,14 - - -
1989 [DKK] 17,74 Mrd. 603,02 Mio. 439,15 Mio. 20,67 - - -
1988 [DKK] 17,72 Mrd. 549,79 Mio. 343,76 Mio. 19,20 - - -
1987 [DKK] 14,47 Mrd. 473,04 Mio. 301,72 Mio. 17,28 - - -
1986 [DKK] 14,17 Mrd. 378,15 Mio. 311,22 Mio. 0,00 - - -
1985 [DKK] 16,69 Mrd. 430,31 Mio. 200,92 Mio. 0,00 - - -
1984 [DKK] 17,99 Mrd. 357,55 Mio. 151,65 Mio. 0,00 - - -
1983 [DKK] 16,88 Mrd. 29,22 Mio. 96,63 Mio. 0,00 - - -
1982 [DKK] 17,21 Mrd. -376,91 Mio. -576,91 Mio. 0,00 - - -
1981 [DKK] 22,47 Mrd. -100,14 Mio. -192,91 Mio. 0,00 - - -
1980 [DKK] 18,82 Mrd. 439,32 Mio. 99,29 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.