1,716€
0,76%
Echtzeit-Aktienkurs Borr Drilling Ltd.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Borr Drilling Ltd. Aktie
Börsenkurse Borr Drilling Ltd.
USA | - | - | - | - | 1,930$ | 6,63% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,708€ | 11,20% |
New York | - | - | - | - | 1,940$ | 7,18% |
gettex | - | - | - | - | 1,716€ | 0,76% |
Fundamentaldaten der Borr Drilling Ltd. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 [USD] | 1,01 Mrd. | 141,50 Mio. | 82,10 Mio. | 0,33 | 13,99% | 5,25 | 0,42 |
2023 [USD] | 771,60 Mio. | 51,20 Mio. | 22,10 Mio. | 0,09 | 5,83% | 19,07 | 0,56 |
2022 [USD] | 443,80 Mio. | -275,60 Mio. | -292,80 Mio. | -1,64 | - | - | 0,89 |
2021 [USD] | 245,30 Mio. | -199,40 Mio. | -193,00 Mio. | -1,43 | - | - | 0,96 |
2020 [USD] | 307,50 Mio. | -310,90 Mio. | -317,60 Mio. | -4,23 | - | - | 0,61 |
2019 [USD] | 334,10 Mio. | -278,90 Mio. | -297,60 Mio. | -5,54 | - | - | 0,28 |
2018 [USD] | 164,90 Mio. | -188,40 Mio. | -190,50 Mio. | -3,63 | - | - | 0,55 |
2017 [USD] | 0,10 Mio. | -88,00 Mio. | -88,00 Mio. | -1,80 | - | - | 817,37 |
2016 [USD] | - | -0,75 Mio. | -0,76 Mio. | -0,75 | - | - | - |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Borr Drilling Ltd. Aktie
Borr Drilling Ltd. engages in the provision of offshore drilling services to the oil and gas industry. It operates through Dayrate; and Integrated Well Services (IWS) segments. The Dayrate segment consists of rig charters and ancillary services. The IWS segment provides integrated well services through Opex and Akal. The company was founded by Tor Olav Trøim on August 8, 2016 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.