Niiio finance group AG
[WKN: A2G833 | ISIN: DE000A2G8332]
Aktienkurse
0,693€ -0,72%
Echtzeit-Aktienkurs Niiio finance group AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Niiio finance group AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Niiio finance group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Niiio finance group AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 7,53 Mio. -2,94 Mio. -3,31 Mio. -0,10 - - 5,94
2021 [EUR] 2,40 Mio. -3,21 Mio. -3,23 Mio. -0,12 - - 7,52
2020 [EUR] 0,02 Mio. -0,85 Mio. -0,85 Mio. -0,04 - - 641,65
2019 [EUR] 0,24 Mio. -3,70 Mio. -3,82 Mio. -0,17 - - 65,73
2018 [EUR] 0,45 Mio. -1,12 Mio. -1,12 Mio. -0,07 - - 23,57
2017 [EUR] 0,00 Mio. -0,71 Mio. -0,80 Mio. -0,06 - - 2652,30
2016 [EUR] 0,67 Mio. -2,62 Mio. -2,63 Mio. -0,23 - - 12,05
2015 [EUR] 1,43 Mio. -0,29 Mio. -0,29 Mio. -0,08 - - 1,73
2014 [EUR] 1,73 Mio. -0,18 Mio. -0,18 Mio. -0,05 - - 1,37
2013 [EUR] 1,93 Mio. -0,83 Mio. -0,83 Mio. -0,24 - - 1,22
2012 [EUR] 2,21 Mio. -0,46 Mio. -0,49 Mio. -0,15 - - 1,07
2011 [EUR] 2,19 Mio. -1,41 Mio. -1,44 Mio. -0,42 - - 1,08
2010 [EUR] 2,68 Mio. -0,93 Mio. -0,94 Mio. -0,28 - - 0,89
2009 [EUR] 2,57 Mio. -0,63 Mio. -0,63 Mio. -0,18 - - 0,92
2008 [EUR] 3,63 Mio. -0,70 Mio. -0,65 Mio. -0,19 - - 0,65
2007 [EUR] 4,88 Mio. 0,09 Mio. 0,08 Mio. 0,03 - 23,90 0,38
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.