Kingspan Group PLC
[WKN: 905605 | ISIN: IE0004927939]
Aktienkurse
70,575€ 0,68%
Echtzeit-Aktienkurs Kingspan Group PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Kingspan Group PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Kingspan Group PLC Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 8,09 Mrd. 794,20 Mio. 640,30 Mio. 3,52 0,75% 20,04 1,59
2022 [EUR] 8,34 Mrd. 746,60 Mio. 598,00 Mio. 3,30 0,70% 21,42 1,54
2021 [EUR] 6,50 Mrd. 689,00 Mio. 554,10 Mio. 3,06 0,65% 23,10 1,97
2020 [EUR] 4,58 Mrd. 459,70 Mio. 373,60 Mio. 2,06 0,29% 34,23 2,80
2019 [EUR] 4,66 Mrd. 454,40 Mio. 369,40 Mio. 2,05 0,18% 34,49 2,74
2018 [EUR] 4,37 Mrd. 404,90 Mio. 330,90 Mio. 1,84 0,60% 38,36 2,91
2017 [EUR] 3,67 Mrd. 346,50 Mio. 284,30 Mio. 1,59 0,52% 44,39 3,45
2016 [EUR] 3,11 Mrd. 314,00 Mio. 255,40 Mio. 1,44 0,47% 49,08 4,04
2015 [EUR] 2,77 Mrd. 232,00 Mio. 188,10 Mio. 1,07 0,35% 66,14 4,50
2014 [EUR] 1,89 Mrd. 126,90 Mio. 107,20 Mio. 0,63 0,23% 112,74 6,41
2013 [EUR] 1,79 Mrd. 101,99 Mio. 87,64 Mio. 0,52 0,20% 136,51 6,70
2012 [EUR] 1,63 Mrd. 89,95 Mio. 73,53 Mio. 0,44 0,17% 161,13 7,30
2011 [EUR] 1,55 Mrd. 77,76 Mio. 61,84 Mio. 0,37 0,16% 190,23 7,62
2010 [EUR] 1,19 Mrd. 55,67 Mio. 48,66 Mio. 0,29 0,14% 241,70 9,85
2009 [EUR] 1,13 Mrd. 56,68 Mio. 47,66 Mio. 0,29 - 245,91 10,43
2008 [EUR] 1,67 Mrd. 68,13 Mio. 44,99 Mio. 0,27 0,11% 264,33 7,01
2007 [EUR] 1,86 Mrd. 224,20 Mio. 187,30 Mio. 1,11 0,35% 63,87 6,45
2006 [EUR] 1,46 Mrd. 185,20 Mio. 151,03 Mio. 0,90 0,27% 78,59 8,23
2005 [EUR] 1,24 Mrd. 135,00 Mio. 111,38 Mio. 0,66 0,19% 106,29 9,61
2004 [EUR] 958,08 Mio. 87,97 Mio. 69,98 Mio. 0,42 0,14% 166,84 12,35
2003 [EUR] 783,89 Mio. 65,44 Mio. 51,41 Mio. 0,31 0,10% 226,20 15,04
2002 [EUR] 739,61 Mio. 63,75 Mio. 50,48 Mio. 0,30 0,08% 233,69 15,88
2001 [EUR] 828,95 Mio. 73,36 Mio. 55,40 Mio. 0,33 0,07% 214,51 14,42
2000 [EUR] 662,55 Mio. 67,51 Mio. 51,23 Mio. 0,30 0,05% 232,15 17,95
1999 [EUR] 507,76 Mio. 58,68 Mio. 45,66 Mio. 0,27 0,04% 259,47 23,31
1998 [EUR] 368,79 Mio. 47,96 Mio. 36,48 Mio. 0,22 0,02% 323,74 32,06
1997 [EUR] 303,53 Mio. 38,69 Mio. 29,36 Mio. 0,18 0,02% 392,08 38,70
1996 [EUR] 160,15 Mio. 16,84 Mio. 13,24 Mio. 0,09 0,02% 750,80 63,37
1995 [EUR] 105,84 Mio. 7,75 Mio. 6,29 Mio. 0,05 0,01% 1534,24 90,42
1994 [EUR] 88,97 Mio. 5,99 Mio. 4,88 Mio. 0,04 0,01% 1960,42 107,16
1993 [EUR] 77,71 Mio. 3,87 Mio. 3,21 Mio. 0,02 0,01% 2940,63 121,30
1992 [EUR] 67,38 Mio. 1,48 Mio. 0,99 Mio. 0,01 0,01% 10082,14 139,89
1991 [EUR] 71,08 Mio. 3,25 Mio. 2,48 Mio. 0,02 0,01% 3714,47 132,61
1990 [EUR] 67,71 Mio. 4,58 Mio. 3,88 Mio. 0,03 0,01% 2433,62 139,22
1989 [EUR] 51,39 Mio. 3,57 Mio. 3,24 Mio. 0,03 0,00% 2823,00 183,42
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.