1,148€
-1,96%
Echtzeit-Aktienkurs Wielton S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Wielton S.A. Aktie
Börsenkurse Wielton S.A.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,152€ | 3,41% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 1,152€ | 5,11% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 1,154€ | 5,29% |
| gettex | - | - | - | - | 1,148€ | -1,96% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 1,150€ | -1,63% |
Fundamentaldaten der Wielton S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [PLN] | 2,18 Mrd. | -161,00 Mio. | -160,00 Mio. | -2,17 | - | - | 0,04 |
| 2024 [PLN] | 2,10 Mrd. | -144,48 Mio. | -141,88 Mio. | -2,35 | - | - | 0,03 |
| 2023 [PLN] | 3,23 Mrd. | 117,15 Mio. | 105,87 Mio. | 1,75 | - | 0,65 | 0,02 |
| 2022 [PLN] | 3,43 Mrd. | 126,75 Mio. | 114,28 Mio. | 1,89 | 34,84% | 0,61 | 0,02 |
| 2021 [PLN] | 2,70 Mrd. | 59,18 Mio. | 47,25 Mio. | 0,78 | 17,42% | 1,47 | 0,03 |
| 2020 [PLN] | 1,82 Mrd. | 19,99 Mio. | 31,11 Mio. | 0,52 | 28,75% | 2,23 | 0,04 |
| 2019 [PLN] | 2,34 Mrd. | 80,47 Mio. | 57,64 Mio. | 0,96 | - | 1,20 | 0,03 |
| 2018 [PLN] | 2,07 Mrd. | 83,54 Mio. | 69,37 Mio. | 1,15 | 28,75% | 1,00 | 0,03 |
| 2017 [PLN] | 1,60 Mrd. | 84,45 Mio. | 77,32 Mio. | 1,28 | 21,78% | 0,90 | 0,04 |
| 2016 [PLN] | 1,20 Mrd. | 78,33 Mio. | 55,13 Mio. | 0,91 | 21,78% | 1,26 | 0,06 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Wielton S.A. Aktie
Die polnische Wielton S.A. mit Hauptsitz in Wieluń ist einer der führenden europäischen Hersteller von Sattelaufliegern, Anhängern und Aufbauten für den Straßentransport sowie die Landwirtschaft. Die Unternehmensgruppe gehört zu den drei größten Produzenten ihrer Branche in Europa und vertreibt ihre Produkte über ein etabliertes Markenportfolio, zu dem renommierte Tochtergesellschaften wie Fruehauf in Frankreich, Lawrence David in Großbritannien und Langendorf in Deutschland gehören. Das breite Produktspektrum umfasst unter anderem Planenauflieger, Kipper, Kofferfahrzeuge sowie spezialisierte Transportlösungen für die Bau- und Agrarwirtschaft. Wielton betreibt moderne Produktionsstätten in mehreren europäischen Ländern und verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das die technologische Innovation und Qualitätskontrolle der Fahrzeuge sichert. Zu den Kunden des an der Warschauer Wertpapierbörse notierten Konzerns zählen internationale Logistikdienstleister, Transportunternehmen sowie Betriebe aus der Bau- und Agrarbranche.