Continental Resources
[WKN: A0MQ12 | ISIN: US2120151012]
Aktienkurse
72,250€
Echtzeit-Aktienkurs Continental Resources
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Continental Resources Aktie

Continental Resources Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Continental Resources

New York - - - - 59,900$ -19,35%
gettex - - - - 72,250€ -

Fundamentaldaten der Continental Resources Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 7,14 Mrd. 2,68 Mrd. 2,08 Mrd. 6,94 - 10,42 3,03
2024 [USD] 7,35 Mrd. 2,49 Mrd. 2,01 Mrd. 6,72 - 10,76 2,94
2023 [USD] 7,79 Mrd. 3,93 Mrd. 3,10 Mrd. 10,33 - 6,99 2,78
2022 [USD] 10,14 Mrd. 5,07 Mrd. 4,02 Mrd. 11,45 - 6,31 2,13
2021 [USD] 5,85 Mrd. 2,19 Mrd. 1,66 Mrd. 4,56 0,64% 15,85 4,50
2020 [USD] 2,60 Mrd. -774,75 Mio. -596,87 Mio. -1,65 0,07% - 10,14
2019 [USD] 4,58 Mrd. 987,16 Mio. 775,64 Mio. 2,08 0,07% 34,70 5,85
2018 [USD] 4,73 Mrd. 1,30 Mrd. 988,32 Mio. 2,64 - 27,40 5,74
2017 [USD] 3,03 Mrd. 156,07 Mio. 789,45 Mio. 2,11 - 34,21 8,95
2016 [USD] 2,05 Mrd. -632,45 Mio. -399,68 Mio. -1,08 - - 13,18
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen