38,900€
Echtzeit-Aktienkurs FirstEnergy Corp
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der FirstEnergy Corp Aktie
Börsenkurse FirstEnergy Corp
Tradegate | - | - | - | - | 38,900€ | -0,51% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 42,493$ | -0,56% |
New York | - | - | - | - | 42,555$ | -0,41% |
USA | - | - | - | - | 42,550$ | -0,42% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 38,900€ | 0,78% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 38,800€ | -0,51% |
gettex | - | - | - | - | 38,900€ | 0,00% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 38,900€ | -0,26% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 38,800€ | 0,00% |
Fundamentaldaten der FirstEnergy Corp Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 12,87 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,92 | 4,06% | 20,26 | 1,74 |
2022 [USD] | 12,46 Mrd. | 1,44 Mrd. | 406,00 Mio. | 0,71 | 4,01% | 54,79 | 1,79 |
2021 [USD] | 11,13 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,24 Mrd. | 2,26 | 4,01% | 17,18 | 1,99 |
2020 [USD] | 10,79 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,85 | 4,01% | 21,06 | 1,96 |
2019 [USD] | 11,04 Mrd. | 1,12 Mrd. | 853,00 Mio. | 1,57 | 3,91% | 24,84 | 1,91 |
2018 [USD] | 11,26 Mrd. | 1,51 Mrd. | 913,00 Mio. | 1,11 | 3,70% | 35,20 | 1,77 |
2017 [USD] | 13,97 Mrd. | -829,00 Mio. | -1,72 Mrd. | -3,88 | 3,70% | - | 1,24 |
2016 [USD] | 14,32 Mrd. | -9,23 Mrd. | -6,18 Mrd. | -14,50 | 3,70% | - | 1,20 |
2015 [USD] | 14,87 Mrd. | 893,00 Mio. | 578,00 Mio. | 1,36 | 3,70% | 28,54 | 1,11 |
2014 [USD] | 14,99 Mrd. | 171,00 Mio. | 299,00 Mio. | 0,71 | 3,70% | 54,79 | 1,09 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der FirstEnergy Corp Aktie
FirstEnergy Corp. ist eine Holdinggesellschaft, deren Tochtergesellschaften in dem Bereich der Energieversorgung tätig sind. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von FirstEnergy und GPU Inc. im November 2001. Zu den Tochtergesellschaften zählen Ohio Edison, The Cleveland Electric Illuminating Company, Toledo Edison, Metropolitan Edison, Pennsylvania Electric und Pennsylvania Power und Central Power & Light. Die Unternehmensgruppe versorgt mehr als 6 Millionen Kunden in einem Gebiet mit einer Größe von 194.000 Quadratmeilen, das sich über Ohio, Pennsylvania und New Jersey erstreckt mit Elektrizität. Des Weiteren beliefert FirstEnergy ca. 150.000 Haushalte im mittleren Westen der USA mit Erdgas.