Schnitzer Steel Industries
[WKN: 899146 | ISIN: US8068821060]
Aktienkurse
16,800€ 1,82%
Echtzeit-Aktienkurs Schnitzer Steel Industries
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Schnitzer Steel Industries Aktie

Dividende in %

Dividende der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Schnitzer Steel Industries Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Schnitzer Steel Industries Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,88 Mrd. -28,08 Mio. -25,79 Mio. - 4,46% - 0,16
2022 [USD] 3,49 Mrd. 216,68 Mio. 168,80 Mio. - 4,46% - 0,13
2021 [USD] 2,76 Mrd. 207,99 Mio. 165,11 Mio. - 4,46% - 0,17
2020 [USD] 1,71 Mrd. -1,94 Mio. -4,15 Mio. - 4,46% - 0,27
2019 [USD] 2,13 Mrd. 76,24 Mio. 56,35 Mio. - 4,46% - 0,21
2018 [USD] 2,36 Mrd. 141,85 Mio. 156,45 Mio. - 4,46% - 0,19
2017 [USD] 1,69 Mrd. 48,69 Mio. 44,51 Mio. - 4,46% - 0,27
2016 [USD] 1,35 Mrd. -15,51 Mio. -19,41 Mio. - 4,46% - 0,33
2015 [USD] 1,92 Mrd. -200,46 Mio. -197,01 Mio. - 4,46% - 0,23
2014 [USD] 2,54 Mrd. 10,74 Mio. 5,92 Mio. - 4,46% - 0,18
2013 [USD] 2,62 Mrd. -337,45 Mio. -281,44 Mio. - 4,46% - 0,17
2012 [USD] 3,34 Mrd. 42,96 Mio. 27,40 Mio. - 2,43% - 0,13
2011 [USD] 3,46 Mrd. 180,81 Mio. 118,36 Mio. - 0,40% - 0,13
2010 [USD] 2,30 Mrd. 125,33 Mio. 66,75 Mio. - 0,40% - 0,20
2009 [USD] 1,90 Mrd. -53,55 Mio. -32,23 Mio. - 0,40% - 0,24
2008 [USD] 3,64 Mrd. 396,28 Mio. 248,68 Mio. - 0,40% - 0,13
2007 [USD] 2,57 Mrd. 208,97 Mio. 131,33 Mio. - 0,40% - 0,19
2006 [USD] 1,85 Mrd. 231,69 Mio. 143,07 Mio. - 0,40% - 0,28
2005 [USD] 853,08 Mio. 230,89 Mio. 146,87 Mio. - 0,40% - 0,60
2004 [USD] 688,22 Mio. 164,33 Mio. 111,18 Mio. - 0,50% - 0,74
2003 [USD] 496,87 Mio. 42,05 Mio. 44,18 Mio. - 0,40% - 0,99
2002 [USD] 350,65 Mio. 7,65 Mio. 6,55 Mio. - 0,40% - 1,32
2001 [USD] 291,95 Mio. 11,32 Mio. 7,92 Mio. - 0,40% - 1,59
2000 [USD] 333,79 Mio. 11,03 Mio. 10,37 Mio. - 0,40% - 1,46
1999 [USD] 265,05 Mio. 5,97 Mio. 3,38 Mio. - 0,40% - 1,85
1998 [USD] 353,09 Mio. 15,24 Mio. 9,45 Mio. - 0,40% - 1,43
1997 [USD] 361,75 Mio. 32,17 Mio. 21,23 Mio. - 0,50% - 1,42
1996 [USD] 339,35 Mio. 27,50 Mio. 20,78 Mio. - 0,40% - 1,54
1995 [USD] 330,71 Mio. 31,52 Mio. 22,25 Mio. - 0,40% - 1,20
1994 [USD] 261,70 Mio. 14,11 Mio. 10,71 Mio. - 0,30% - 1,52
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.