SUMITOMO METAL MINING CO. LTD.
[WKN: A14QVG | ISIN: US86563T1043]
Aktienkurse
14,450€ 5,47%
Echtzeit-Aktienkurs SUMITOMO METAL MINING CO. LTD.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie

Dividende in %

Dividende der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 10,45 Mrd. 148,76 Mio. 108,15 Mio. 0,10 0,79% 147,45 1,52
2024 [USD] 10,01 Mrd. 434,02 Mio. 405,79 Mio. 0,37 0,74% 39,16 1,59
2023 [USD] 10,50 Mrd. 1,43 Mrd. 1,19 Mrd. 1,08 1,79% 13,39 1,51
2022 [USD] 11,21 Mrd. 2,67 Mrd. 2,50 Mrd. 2,28 2,63% 6,35 1,42
2021 [USD] 8,73 Mrd. 1,08 Mrd. 891,95 Mio. 0,81 1,39% 17,80 1,82
2020 [USD] 8,03 Mrd. 726,92 Mio. 557,37 Mio. 0,51 0,93% 28,50 1,98
2019 [USD] 8,23 Mrd. 806,04 Mio. 602,38 Mio. 0,55 0,83% 26,37 1,93
2018 [USD] 8,42 Mrd. 954,51 Mio. 826,87 Mio. 0,75 1,80% 19,27 1,89
2017 [USD] 7,26 Mrd. -55,39 Mio. -171,19 Mio. -0,16 0,28% - 2,20
2016 [USD] 7,12 Mrd. 4,66 Mio. -2,57 Mio. 0,00 0,70% - 2,24
2015 [USD] 8,39 Mrd. 1,12 Mrd. 829,58 Mio. 0,75 0,98% 19,22 1,90
2014 [USD] 8,29 Mrd. 1,11 Mrd. 801,21 Mio. 0,73 1,01% 19,90 1,92
2013 [USD] 9,75 Mrd. 1,48 Mrd. 1,05 Mrd. 0,94 - 15,41 1,64
2012 [USD] 10,73 Mrd. 1,11 Mrd. 825,64 Mio. 0,74 1,36% 19,66 1,51
2011 [USD] 10,19 Mrd. 1,45 Mrd. 989,91 Mio. 0,88 - 16,40 1,59
2010 [USD] 7,81 Mrd. 891,13 Mio. 580,82 Mio. 0,52 - 27,90 2,08
2009 [USD] 7,89 Mrd. 228,11 Mio. 218,48 Mio. 0,19 - 74,87 2,02
2008 [USD] 9,91 Mrd. 1,89 Mrd. 1,21 Mrd. 1,04 - 13,87 1,69
2007 [USD] 8,27 Mrd. 1,76 Mrd. 1,08 Mrd. 0,94 - 15,32 2,02
2006 [USD] 5,53 Mrd. 821,58 Mio. 554,94 Mio. 0,49 - 29,73 2,99
2005 [USD] 4,51 Mrd. 501,67 Mio. 344,42 Mio. 0,30 - 48,01 3,66
2004 [USD] 3,56 Mrd. 276,00 Mio. 175,91 Mio. 0,15 - 93,83 4,64
2003 [USD] 2,91 Mrd. -61,57 Mio. -9,61 Mio. -0,01 - - 5,66
2002 [USD] 2,64 Mrd. -100,75 Mio. -52,91 Mio. -0,05 - - 6,25
2001 [USD] 3,40 Mrd. 140,87 Mio. 136,64 Mio. 0,12 - 120,42 4,87
2000 [USD] 3,23 Mrd. 41,73 Mio. 42,55 Mio. 0,04 - 390,54 5,11
1999 [USD] 2,76 Mrd. -95,02 Mio. -98,34 Mio. -0,09 - - 6,00
1998 [USD] 3,51 Mrd. 137,03 Mio. 82,47 Mio. 0,07 - 200,69 4,71
1997 [USD] 4,67 Mrd. 129,89 Mio. 114,49 Mio. 0,10 - 143,07 3,53
1996 [USD] 5,32 Mrd. 128,71 Mio. 110,94 Mio. 0,10 - 144,50 3,07
1995 [USD] 4,68 Mrd. 28,05 Mio. 13,01 Mio. 0,01 - 1204,17 3,43
1994 [USD] 4,18 Mrd. -3,66 Mio. 17,78 Mio. 0,02 - 903,13 3,85
1993 [USD] 4,10 Mrd. 88,18 Mio. 50,01 Mio. 0,05 - 289,00 3,54
1992 [USD] 4,06 Mrd. 133,42 Mio. 76,46 Mio. 0,08 - 190,13 3,57
1991 [USD] 4,06 Mrd. 179,46 Mio. 98,75 Mio. 0,10 - 145,96 3,56
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.