2,420€
-1,63%
Echtzeit-Aktienkurs VISIONS.AI ADR DL-,001
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der VISIONS.AI ADR DL-,001 Aktie
Börsenkurse VISIONS.AI ADR DL-,001
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,048€ | - |
| Nasdaq | - | - | - | - | 0,069$ | -1,43% |
| gettex | - | - | - | - | 2,420€ | -1,63% |
Fundamentaldaten der VISIONS.AI ADR DL-,001 Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [USD] | 162,69 Mio. | -70,02 Mio. | -81,50 Mio. | -407,26 | - | - | 0,00 |
| 2023 [USD] | 194,10 Mio. | 2,03 Mio. | 1,26 Mio. | 5,85 | - | 0,41 | 0,00 |
| 2022 [USD] | 366,52 Mio. | 15,75 Mio. | 12,40 Mio. | 56,73 | - | 0,04 | 0,00 |
| 2021 [USD] | 370,04 Mio. | -56,09 Mio. | -73,58 Mio. | -326,96 | - | - | 0,00 |
| 2020 [USD] | 274,97 Mio. | -116,81 Mio. | -111,07 Mio. | -510,99 | - | - | 0,00 |
| 2019 [USD] | 296,87 Mio. | -156,36 Mio. | -149,94 Mio. | -14,04 | - | - | 0,08 |
| 2018 [USD] | 315,15 Mio. | -90,23 Mio. | -89,19 Mio. | -8,12 | - | - | 0,07 |
| 2017 [USD] | 292,06 Mio. | 31,16 Mio. | 27,35 Mio. | 2,41 | 20,66% | 1,01 | 0,08 |
| 2016 [USD] | 237,76 Mio. | 39,23 Mio. | 36,40 Mio. | 3,27 | 28,93% | 0,74 | 0,10 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der VISIONS.AI ADR DL-,001 Aktie
TCTM Kids IT Education, Inc. is a holding company, which engages in the provision of IT professional education services. Its courses include IT subjects, non-IT subjects and K-12 education programs. The company was founded by Shao Yun Han in September 2002 and is headquartered in Beijing, China.