SPACEANDPEOPLE LS-,1
[WKN: A3DN4Q | ISIN: GB00BPQDJM21]
Aktienkurse
1,615€ 8,39%
Echtzeit-Aktienkurs SPACEANDPEOPLE LS-,1
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der SPACEANDPEOPLE LS-,1 Aktie

SPACEANDPEOPLE LS-,1 Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse SPACEANDPEOPLE LS-,1

Börse Stuttgart - - - - 1,615€ 8,39%
Lang & Schwarz - - - - 1,615€ 1,89%

Fundamentaldaten der SPACEANDPEOPLE LS-,1 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [GBP] 8,04 Mio. 0,49 Mio. 0,41 Mio. 0,22 - 7,48 0,39
2024 [GBP] 6,72 Mio. 0,23 Mio. 0,27 Mio. 0,14 - 11,45 0,46
2023 [GBP] 5,84 Mio. 0,10 Mio. 0,15 Mio. 0,08 - 20,71 0,53
2022 [GBP] 5,53 Mio. -1,63 Mio. -1,71 Mio. -0,88 - - 0,56
2021 [GBP] 4,02 Mio. 0,08 Mio. 0,18 Mio. 0,09 - 17,18 0,78
2020 [GBP] 2,81 Mio. -3,60 Mio. -3,36 Mio. -1,72 - - 1,12
2019 [GBP] 7,74 Mio. 0,07 Mio. 0,07 Mio. 0,04 - 46,14 0,41
2018 [GBP] 7,94 Mio. -0,42 Mio. -0,67 Mio. -0,35 3,10% - 0,40
2017 [GBP] 10,00 Mio. 1,15 Mio. 0,93 Mio. 0,48 9,29% 3,36 0,32
2016 [GBP] 9,66 Mio. -0,23 Mio. -0,66 Mio. -0,34 - - 0,33
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen