POLARIS RENEWABLE ENERGY
[WKN: A3DQXW | ISIN: CA73108L1013]
Aktienkurse
8,700€ 1,16%
Echtzeit-Aktienkurs POLARIS RENEWABLE ENERGY
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der POLARIS RENEWABLE ENERGY Aktie

POLARIS RENEWABLE ENERGY Chart

Charttool öffnen

Fundamentaldaten der POLARIS RENEWABLE ENERGY Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [CAD] 112,45 Mio. -5,51 Mio. -3,84 Mio. -0,18 9,65% - 1,62
2024 [CAD] 103,81 Mio. 1,16 Mio. 4,10 Mio. 0,19 9,44% 44,85 1,76
2023 [CAD] 105,98 Mio. 8,59 Mio. 15,85 Mio. 0,75 9,32% 11,55 1,73
2022 [CAD] 81,50 Mio. 1,26 Mio. 3,25 Mio. 0,16 8,93% 53,70 2,24
2021 [CAD] 74,62 Mio. 5,54 Mio. 0,63 Mio. 0,03 8,60% 263,64 2,28
2020 [CAD] 100,22 Mio. 52,29 Mio. 38,69 Mio. 2,46 9,25% 3,53 1,36
2019 [CAD] 94,54 Mio. 13,32 Mio. 19,23 Mio. 1,23 9,19% 7,10 1,45
2018 [CAD] 89,21 Mio. 25,02 Mio. 15,73 Mio. 0,99 8,92% 8,75 1,53
2017 [CAD] 78,02 Mio. 12,89 Mio. 2,16 Mio. 0,14 7,93% 60,84 1,75
2016 [CAD] 72,42 Mio. 4,35 Mio. -5,65 Mio. -0,36 4,69% - 1,88
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen