25,700€
Echtzeit-Aktienkurs ConnectOne Bancorp Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der ConnectOne Bancorp Inc. Aktie
Börsenkurse ConnectOne Bancorp Inc.
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 25,900€ | 1,17% |
Nasdaq | - | - | - | - | 27,100$ | 0,56% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 27,134$ | 0,68% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 25,700€ | -0,77% |
USA | - | - | - | - | 26,950$ | -1,68% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 25,700€ | 0,00% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 25,700€ | 0,00% |
Fundamentaldaten der ConnectOne Bancorp Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 504,07 Mio. | 116,96 Mio. | 86,79 Mio. | 2,07 | 2,65% | 12,40 | 1,96 |
2022 [USD] | 386,99 Mio. | 171,22 Mio. | 124,92 Mio. | 3,01 | 2,41% | 8,53 | 2,61 |
2021 [USD] | 316,76 Mio. | 175,06 Mio. | 130,04 Mio. | 3,22 | 1,87% | 7,99 | 3,21 |
2020 [USD] | 322,60 Mio. | 90,39 Mio. | 70,93 Mio. | 1,79 | 1,40% | 14,37 | 3,17 |
2019 [USD] | 279,52 Mio. | 94,03 Mio. | 73,10 Mio. | 2,07 | 1,40% | 12,41 | 3,22 |
2018 [USD] | 221,87 Mio. | 71,13 Mio. | 60,21 Mio. | 1,86 | 1,17% | 13,81 | 3,74 |
2017 [USD] | 189,53 Mio. | 68,51 Mio. | 43,08 Mio. | 1,34 | 1,17% | 19,24 | 4,35 |
2016 [USD] | 171,16 Mio. | 42,86 Mio. | 30,94 Mio. | 1,01 | 1,17% | 25,40 | 4,80 |
2015 [USD] | 152,14 Mio. | 61,24 Mio. | 41,31 Mio. | 1,36 | 1,17% | 18,90 | 5,08 |
2014 [USD] | 101,71 Mio. | 27,41 Mio. | 18,57 Mio. | 0,79 | 1,17% | 32,53 | 7,50 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der ConnectOne Bancorp Inc. Aktie
ConnectOne Bancorp, Inc. is a holding company, which engages in the provision of modern financial services. It offers commercial, commercial real estate, commercial construction, residential real estate, and consumer loans. The company was founded on November 12, 1982 and is headquartered in Englewood Cliffs, NJ.