2,180€
5,83%
Echtzeit-Aktienkurs BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Aktie
Börsenkurse BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 2,180€ | 5,83% |
| gettex | - | - | - | - | 2,300€ | 5,50% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,180€ | 5,83% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,180€ | 5,83% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 2,180€ | 0,00% |
Fundamentaldaten der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 17,02 Mio. | -0,22 Mio. | -0,15 Mio. | -0,05 | - | - | 0,40 |
| 2024 [EUR] | 17,73 Mio. | -0,42 Mio. | -0,29 Mio. | -0,09 | - | - | 0,38 |
| 2023 [EUR] | 18,19 Mio. | 0,40 Mio. | 0,24 Mio. | 0,08 | 2,75% | 28,68 | 0,37 |
| 2022 [EUR] | 16,01 Mio. | 0,54 Mio. | 0,35 Mio. | 0,11 | 2,29% | 19,29 | 0,42 |
| 2021 [EUR] | 12,33 Mio. | 0,55 Mio. | 0,36 Mio. | 0,12 | - | 18,79 | 0,55 |
| 2020 [EUR] | 12,46 Mio. | -0,73 Mio. | -0,57 Mio. | -0,18 | - | - | 0,54 |
| 2019 [EUR] | 17,29 Mio. | 0,43 Mio. | 0,25 Mio. | 0,08 | - | 26,59 | 0,39 |
| 2018 [EUR] | 16,88 Mio. | 0,38 Mio. | 0,22 Mio. | 0,07 | 2,75% | 31,14 | 0,40 |
| 2017 [EUR] | 16,51 Mio. | 0,37 Mio. | 0,24 Mio. | 0,08 | 2,75% | 27,25 | 0,41 |
| 2016 [EUR] | 16,34 Mio. | 0,37 Mio. | 0,21 Mio. | 0,07 | 2,75% | 31,14 | 0,41 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Aktie
Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG mit Sitz in Ingolstadt ist eine deutsche Unternehmensgruppe, die in der Herstellung und dem Vertrieb von Bier sowie alkoholfreien Getränken aktiv ist. Zu den bekanntesten Marken des traditionsreichen Konzerns gehören Herrnbräu, Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt und die Mineralwassermarke Bernadett Brunnen. Das operative Geschäft konzentriert sich primär auf die Region Altbayern und das Ingolstädter Umland, wo das Unternehmen sowohl die Gastronomie als auch den Lebensmitteleinzelhandel beliefert. Die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehr der Börse München im Segment m:access gehandelt.