3,700€
1,09%
Echtzeit-Aktienkurs Arcadia Biosciences Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Arcadia Biosciences Inc. Aktie
Börsenkurse Arcadia Biosciences Inc.
Echtzeit USD | - | - | - | - | - | - |
USA | - | - | - | - | 2,970$ | 0,00% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | - | - |
Nasdaq | - | - | - | - | 2,970$ | 0,00% |
gettex | - | - | - | - | 3,700€ | -1,07% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 3,700€ | 1,09% |
Fundamentaldaten der Arcadia Biosciences Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 5,33 Mio. | -13,16 Mio. | -13,98 Mio. | -11,30 | - | - | 0,89 |
2022 [USD] | 9,96 Mio. | -15,60 Mio. | -15,38 Mio. | -25,65 | - | - | 0,23 |
2021 [USD] | 6,78 Mio. | -16,13 Mio. | -14,66 Mio. | -27,56 | - | - | 0,30 |
2020 [USD] | 8,03 Mio. | -6,15 Mio. | -4,66 Mio. | -18,70 | - | - | 0,15 |
2019 [USD] | 1,17 Mio. | -28,87 Mio. | -28,81 Mio. | -181,08 | - | - | 0,68 |
2018 [USD] | 1,46 Mio. | -13,47 Mio. | -13,48 Mio. | -143,16 | - | - | 0,30 |
2017 [USD] | 4,03 Mio. | -15,68 Mio. | -15,71 Mio. | -291,38 | - | - | 0,05 |
2016 [USD] | 3,19 Mio. | -19,60 Mio. | -19,62 Mio. | -352,00 | - | - | 0,06 |
2015 [USD] | 5,41 Mio. | -17,93 Mio. | -17,96 Mio. | -584,00 | - | - | 0,04 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Arcadia Biosciences Inc. Aktie
Arcadia Biosciences, Inc. is an agricultural biotechnology company, which engages in the development of agricultural products. It uses screening, breeding, and biotechnology techniques to create agricultural products for consumers, processors, and farmers. Its products include GoodWheat pasta, Zola coconut water, ProVault topical pain relief, and SoulSpring bath and body care. The company was founded by Eric J. Rey and John G. Sperling in 2002 and is headquartered in Dallas, TX.