Digital Turbine Inc.
[WKN: A14MRK | ISIN: US25400W1027]
Aktienkurse
1,510$ 3,42%
Echtzeit-Aktienkurs Digital Turbine Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Digital Turbine Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Digital Turbine Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Digital Turbine Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 665,92 Mio. 22,02 Mio. 16,67 Mio. 0,16 - 9,21 0,23
2022 [USD] 747,60 Mio. 43,97 Mio. 35,55 Mio. 0,35 - 4,36 0,20
2021 [USD] 313,58 Mio. 41,86 Mio. 54,88 Mio. 0,57 - 2,64 0,43
2020 [USD] 138,72 Mio. 3,91 Mio. 13,90 Mio. 0,16 - 9,74 0,95
2019 [USD] 103,57 Mio. -3,83 Mio. -6,01 Mio. -0,08 - - 1,19
2018 [USD] 74,75 Mio. -20,65 Mio. -52,86 Mio. -0,75 - - 1,54
2017 [USD] 91,55 Mio. -24,41 Mio. -24,26 Mio. -0,36 - - 1,10
2016 [USD] 86,54 Mio. -27,82 Mio. -28,03 Mio. -0,45 - - 1,16
2015 [USD] 28,25 Mio. -23,90 Mio. -24,65 Mio. -0,63 - - 3,06
2014 [USD] 24,40 Mio. -17,47 Mio. -19,78 Mio. -0,72 - - 2,31
2013 [USD] 6,03 Mio. -14,07 Mio. -14,16 Mio. -4,00 - - 0,93
2012 [USD] 7,23 Mio. -30,60 Mio. -30,71 Mio. -3,10 - - 3,20
2011 [USD] 9,19 Mio. -14,18 Mio. -13,60 Mio. -1,80 - - 1,36
2010 [USD] 14,04 Mio. -43,88 Mio. -42,48 Mio. -5,35 - - 0,86
2009 [USD] 31,26 Mio. -41,56 Mio. -41,60 Mio. -5,75 - - 0,38
2008 [USD] 12,83 Mio. -1,13 Mio. -1,19 Mio. -0,28 - - 0,76
2006 [USD] - -0,55 Mio. -0,55 Mio. -0,25 - - -
2005 [USD] - -0,17 Mio. -0,20 Mio. -0,08 - - -
2004 [USD] 3,75 Mio. -0,46 Mio. -0,50 Mio. -0,20 - - 1,60
2003 [USD] 4,01 Mio. -0,03 Mio. 0,13 Mio. 0,02 - 75,50 0,86
2002 [USD] 3,49 Mio. -7,98 Mio. -9,01 Mio. -9,34 - - 0,66
2001 [USD] 6,82 Mio. -73,49 Mio. -73,49 Mio. -7,85 - - 2,66
2000 [USD] 5,47 Mio. -41,34 Mio. -41,34 Mio. -7,22 - - 2,12
1999 [USD] 3,05 Mio. -2,77 Mio. -2,77 Mio. -3,62 - - 0,65
1998 [USD] 1,19 Mio. -2,95 Mio. -2,95 Mio. -3,12 - - 1,43
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.