Axos Financial Inc.
[WKN: A0D8WZ | ISIN: US05465C1009]
Aktienkurse
79,730$ 0,14%
Echtzeit-Aktienkurs Axos Financial Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Axos Financial Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Axos Financial Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Axos Financial Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,28 Mrd. 431,74 Mio. 307,17 Mio. 5,07 - 15,72 3,68
2022 [USD] 774,83 Mio. 339,96 Mio. 240,72 Mio. 3,97 - 20,08 6,15
2021 [USD] 728,34 Mio. 305,74 Mio. 215,71 Mio. 3,56 - 22,39 6,49
2020 [USD] 719,66 Mio. 262,63 Mio. 183,44 Mio. 2,98 - 26,75 6,60
2019 [USD] 648,17 Mio. 212,81 Mio. 155,13 Mio. 2,48 - 32,12 7,52
2018 [USD] 546,24 Mio. 239,70 Mio. 152,41 Mio. 2,37 - 33,63 9,15
2017 [USD] 457,67 Mio. 232,69 Mio. 134,74 Mio. 2,07 - 38,46 11,07
2016 [USD] 385,56 Mio. 204,90 Mio. 119,29 Mio. 1,85 - 43,07 13,07
2015 [USD] 277,32 Mio. 140,86 Mio. 82,68 Mio. 1,34 - 59,46 17,85
2014 [USD] 199,48 Mio. 94,27 Mio. 55,96 Mio. 0,96 - 82,88 23,10
2013 [USD] 166,23 Mio. 68,20 Mio. 40,29 Mio. 0,72 - 110,28 26,35
2012 [USD] 133,08 Mio. 49,54 Mio. 29,48 Mio. 0,58 - 136,52 27,59
2011 [USD] 102,47 Mio. 34,17 Mio. 20,58 Mio. 0,47 - 170,73 32,48
2010 [USD] 99,93 Mio. 35,88 Mio. 21,13 Mio. 0,55 - 143,92 32,51
2009 [USD] 74,60 Mio. 12,05 Mio. 7,14 Mio. 0,20 - 408,87 34,55
2008 [USD] 64,68 Mio. 7,01 Mio. 4,20 Mio. 0,12 - 693,30 40,92
2007 [USD] 45,77 Mio. 5,60 Mio. 3,32 Mio. 0,09 - 885,89 57,61
2006 [USD] 34,06 Mio. 5,45 Mio. 3,27 Mio. 0,09 - 938,00 78,48
2005 [USD] 23,39 Mio. 4,76 Mio. 2,87 Mio. 0,10 - 797,30 113,18
2004 [USD] 16,96 Mio. 3,65 Mio. 2,18 Mio. 0,06 - 1285,97 156,05
2003 [USD] 14,86 Mio. 2,99 Mio. 1,73 Mio. 0,09 - 938,00 96,01
2002 [USD] 11,94 Mio. 0,59 Mio. 1,02 Mio. 0,05 - 1533,27 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.