BSQUARE Corp
[ISIN: US11776U3005]
Aktienkurse
1,890$ 0,53%
Echtzeit-Aktienkurs BSQUARE Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur BSQUARE Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der BSQUARE Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der BSQUARE Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 36,49 Mio. -3,86 Mio. -3,86 Mio. -0,19 - - 1,05
2021 [USD] 40,37 Mio. -2,24 Mio. -2,24 Mio. -0,14 - - 0,95
2020 [USD] 47,14 Mio. -1,89 Mio. -1,89 Mio. -0,14 - - 0,53
2019 [USD] 59,28 Mio. -9,17 Mio. -9,18 Mio. -0,71 - - 0,42
2018 [USD] 73,41 Mio. -13,72 Mio. -13,74 Mio. -1,08 - - 0,33
2017 [USD] 80,81 Mio. -9,21 Mio. -9,06 Mio. -0,72 - - 0,30
2016 [USD] 97,44 Mio. -0,91 Mio. -1,05 Mio. -0,09 - - 0,24
2015 [USD] 106,60 Mio. 6,56 Mio. 6,09 Mio. 0,49 - 3,86 0,21
2014 [USD] 95,92 Mio. 2,38 Mio. 2,35 Mio. 0,20 - 9,45 0,23
2013 [USD] 92,11 Mio. -3,06 Mio. -5,26 Mio. -0,47 - - 0,23
2012 [USD] 101,39 Mio. 1,28 Mio. 0,92 Mio. 0,08 - 23,63 0,21
2011 [USD] 96,84 Mio. -0,63 Mio. -0,46 Mio. -0,04 - - 0,21
2010 [USD] 96,77 Mio. 3,79 Mio. 6,16 Mio. 0,56 - 3,38 0,20
2009 [USD] 64,38 Mio. -2,76 Mio. -2,68 Mio. -0,27 - - 0,30
2008 [USD] 65,76 Mio. 2,09 Mio. 1,96 Mio. 0,19 - 9,95 0,29
2007 [USD] 59,35 Mio. 3,17 Mio. 2,78 Mio. 0,27 - 7,00 0,32
2006 [USD] 49,82 Mio. -0,44 Mio. -0,47 Mio. -0,05 - - 0,36
2005 [USD] 42,92 Mio. -1,28 Mio. -1,30 Mio. -0,14 - - 0,42
2004 [USD] 38,92 Mio. -0,78 Mio. -7,05 Mio. -0,76 - - 0,46
2003 [USD] 37,62 Mio. -13,91 Mio. -13,98 Mio. -1,52 - - 0,47
2002 [USD] 37,51 Mio. -56,91 Mio. -58,61 Mio. -6,44 - - 0,47
2001 [USD] 61,85 Mio. -13,96 Mio. -10,28 Mio. -1,20 - - 0,27
2000 [USD] 63,50 Mio. 2,87 Mio. 0,73 Mio. 0,08 - 23,63 0,25
1999 [USD] 39,94 Mio. 2,79 Mio. 1,69 Mio. 0,24 - 7,88 0,38
1998 [USD] 24,61 Mio. 3,49 Mio. 2,30 Mio. 0,28 - 6,75 0,62
1997 [USD] 14,41 Mio. 4,55 Mio. 3,81 Mio. 0,68 - 2,78 0,70
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.