94,970$
-5,12%
Echtzeit-Aktienkurs Cabot Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Cabot Corp. Aktie
Börsenkurse Cabot Corp.
USA | - | - | - | - | 94,970$ | -5,12% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | - | - |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 95,343$ | -4,74% |
gettex | - | - | - | - | 91,750€ | -3,67% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 95,000€ | 0,00% |
Tradegate | - | - | - | - | 91,750€ | -3,67% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 91,750€ | -4,43% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 91,500€ | 0,00% |
New York | - | - | - | - | 94,960$ | -5,13% |
Fundamentaldaten der Cabot Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 3,93 Mrd. | 451,00 Mio. | 437,00 Mio. | 7,73 | 1,62% | 12,28 | 1,33 |
2022 [USD] | 4,32 Mrd. | 335,00 Mio. | 206,00 Mio. | 3,62 | 1,56% | 26,23 | 1,24 |
2021 [USD] | 3,41 Mrd. | 406,00 Mio. | 247,00 Mio. | 4,35 | 1,47% | 21,84 | 1,58 |
2020 [USD] | 2,61 Mrd. | -33,00 Mio. | -238,00 Mio. | -4,21 | 1,47% | - | 2,05 |
2019 [USD] | 3,34 Mrd. | 255,00 Mio. | 155,00 Mio. | 2,64 | 1,43% | 36,03 | 1,62 |
2018 [USD] | 3,24 Mrd. | 117,00 Mio. | -114,00 Mio. | -1,85 | 1,36% | - | 1,77 |
2017 [USD] | 2,72 Mrd. | 288,00 Mio. | 239,00 Mio. | 3,81 | 1,30% | 24,91 | 2,16 |
2016 [USD] | 2,41 Mrd. | 194,00 Mio. | 147,00 Mio. | 2,34 | 1,10% | 40,59 | 2,45 |
2015 [USD] | 2,87 Mrd. | -377,00 Mio. | -336,00 Mio. | -5,30 | 0,93% | - | 2,07 |
2014 [USD] | 3,65 Mrd. | 308,00 Mio. | 193,00 Mio. | 2,97 | 0,88% | 32,03 | 1,68 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Cabot Corp. Aktie
Cabot Corporation ist ein weltweit tätiger Hersteller von Spezialchemikalien und leistungsfähigen Werkstoffen. Die Gesellschaft gehört zu den führenden Produzenten von Gummis und Carbon blac, aktivierten Kohlenstoffen, Farbpigmenten für Tintenstrahl-Drucker, Elastomer-Verbundwerkstoffen und Aerogel. Der Hauptsitz ist Boston, Massachusetts.