Haemonetics Corp.
[WKN: 881782 | ISIN: US4050241003]
Aktienkurse
75,190$ -0,13%
Echtzeit-Aktienkurs Haemonetics Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Haemonetics Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Haemonetics Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Haemonetics Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,17 Mrd. 141,40 Mio. 115,40 Mio. 2,24 - 33,51 3,25
2022 [USD] 993,20 Mio. 63,63 Mio. 43,38 Mio. 0,85 - 88,98 3,87
2021 [USD] 870,46 Mio. 72,91 Mio. 79,47 Mio. 1,55 - 48,54 4,39
2020 [USD] 988,48 Mio. 87,15 Mio. 76,53 Mio. 1,48 - 50,91 3,83
2019 [USD] 967,58 Mio. 73,63 Mio. 55,02 Mio. 1,04 - 72,37 3,96
2018 [USD] 903,92 Mio. 59,63 Mio. 45,57 Mio. 0,85 - 88,46 4,35
2017 [USD] 886,12 Mio. -27,48 Mio. -26,27 Mio. -0,51 - - 4,43
2016 [USD] 908,83 Mio. -53,42 Mio. -55,58 Mio. -1,09 - - 4,21
2015 [USD] 910,37 Mio. 31,17 Mio. 16,90 Mio. 0,32 - 234,97 4,27
2014 [USD] 938,51 Mio. 36,40 Mio. 35,15 Mio. 0,67 - 112,22 4,17
2013 [USD] 891,99 Mio. 49,90 Mio. 38,80 Mio. 0,74 - 101,61 4,30
2012 [USD] 727,84 Mio. 89,50 Mio. 66,89 Mio. 1,30 - 58,06 5,23
2011 [USD] 676,69 Mio. 110,08 Mio. 79,98 Mio. 1,56 - 48,20 5,70
2010 [USD] 646,24 Mio. 81,27 Mio. 58,37 Mio. 1,12 - 67,13 5,92
2009 [USD] 602,24 Mio. 85,00 Mio. 59,30 Mio. 1,14 - 66,25 6,40
2008 [USD] 519,47 Mio. 77,30 Mio. 51,98 Mio. 0,97 - 77,52 7,44
2007 [USD] 449,54 Mio. 72,34 Mio. 49,11 Mio. 0,89 - 84,48 8,87
2006 [USD] 417,46 Mio. 106,88 Mio. 69,08 Mio. 1,26 - 59,91 9,66
2005 [USD] 387,45 Mio. 59,84 Mio. 39,64 Mio. 0,76 - 98,93 10,16
2004 [USD] 364,23 Mio. 45,81 Mio. 29,32 Mio. 0,60 - 126,37 10,35
2003 [USD] 336,96 Mio. 38,61 Mio. 28,38 Mio. 0,57 - 133,08 10,73
2002 [USD] 319,97 Mio. 38,51 Mio. 27,72 Mio. 0,51 - 147,43 12,05
2001 [USD] 293,86 Mio. 17,33 Mio. 7,24 Mio. 0,14 - 540,94 13,19
2000 [USD] 277,92 Mio. 27,33 Mio. 19,00 Mio. 0,36 - 210,03 13,68
1999 [USD] 282,15 Mio. 32,58 Mio. 21,08 Mio. 0,39 - 192,79 14,36
1998 [USD] 285,76 Mio. 4,47 Mio. 0,60 Mio. 0,01 - 7519,00 13,99
1997 [USD] 309,82 Mio. 50,71 Mio. 32,97 Mio. 0,60 - 125,32 12,99
1996 [USD] 278,22 Mio. 55,25 Mio. 35,93 Mio. 0,65 - 115,68 14,68
1995 [USD] 262,42 Mio. 52,57 Mio. 33,65 Mio. 0,59 - 127,44 15,63
1994 [USD] 248,45 Mio. 50,79 Mio. 31,49 Mio. 0,55 - 137,96 16,99
1993 [USD] 216,29 Mio. 39,99 Mio. 24,76 Mio. 0,44 - 172,85 19,38
1992 [USD] 176,42 Mio. 27,68 Mio. 17,99 Mio. 0,08 - 951,77 23,63
1991 [USD] 157,33 Mio. 20,91 Mio. 13,80 Mio. 0,13 - 601,52 27,36
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.