Intergroup Corp
[ISIN: US4586851044]
Aktienkurse
14,340$ -1,92%
Echtzeit-Aktienkurs Intergroup Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Intergroup Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Intergroup Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Intergroup Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 57,61 Mio. -1,50 Mio. -6,72 Mio. -3,03 - - 0,55
2022 [USD] 47,22 Mio. -11,65 Mio. -8,72 Mio. -3,92 - - 0,68
2021 [USD] 28,66 Mio. 14,15 Mio. 10,41 Mio. 4,07 - 3,53 1,11
2020 [USD] 58,02 Mio. -7,88 Mio. -3,78 Mio. -1,64 - - 0,57
2019 [USD] 74,75 Mio. 2,51 Mio. 1,46 Mio. 0,55 - 26,17 0,44
2018 [USD] 71,58 Mio. 8,87 Mio. 4,08 Mio. 1,53 - 9,39 0,47
2017 [USD] 69,01 Mio. -1,16 Mio. -1,65 Mio. -0,70 - - 0,49
2016 [USD] 72,90 Mio. -13,21 Mio. -7,14 Mio. -2,99 - - 0,47
2015 [USD] 72,74 Mio. 4,80 Mio. 2,94 Mio. 1,21 - 11,85 0,47
2014 [USD] 67,05 Mio. -10,32 Mio. -4,69 Mio. -1,98 - - 0,51
2013 [USD] 61,64 Mio. 0,38 Mio. -0,72 Mio. -0,30 - - 0,55
2012 [USD] 57,00 Mio. -3,05 Mio. -2,33 Mio. -0,97 - - 0,59
2011 [USD] 50,21 Mio. 12,14 Mio. 8,75 Mio. 3,49 - 4,11 0,68
2010 [USD] 44,84 Mio. -6,40 Mio. -2,55 Mio. -1,07 - - 0,77
2009 [USD] 45,61 Mio. 0,41 Mio. 0,39 Mio. 0,16 - 89,63 0,73
2008 [USD] 49,05 Mio. -6,87 Mio. -2,92 Mio. -1,24 - - 0,69
2007 [USD] 48,34 Mio. -8,71 Mio. -3,59 Mio. -1,53 - - 0,70
2006 [USD] 17,63 Mio. -5,64 Mio. -2,51 Mio. -1,05 - - 1,92
2005 [USD] 12,97 Mio. -12,69 Mio. -6,57 Mio. -2,68 - - 2,68
2004 [USD] 14,53 Mio. 8,41 Mio. 3,07 Mio. 1,08 - 13,28 2,46
2003 [USD] 14,48 Mio. 5,57 Mio. 2,57 Mio. 0,86 - 16,67 2,51
2002 [USD] 13,11 Mio. -12,37 Mio. -4,20 Mio. -1,51 - - 2,58
2001 [USD] 14,71 Mio. -0,76 Mio. -2,51 Mio. -0,87 - - 2,76
2000 [USD] 25,80 Mio. 32,12 Mio. 17,25 Mio. 5,42 - 2,65 1,61
1999 [USD] 12,76 Mio. -5,59 Mio. -1,44 Mio. -0,46 - - 3,41
1998 [USD] 25,82 Mio. -1,04 Mio. 0,48 Mio. 0,15 - 94,97 1,77
1997 [USD] 15,85 Mio. 3,31 Mio. 1,87 Mio. 0,58 - 24,81 2,91
1996 [USD] 17,60 Mio. 0,91 Mio. 0,55 Mio. 0,19 - 74,30 2,64
1995 [USD] 12,40 Mio. -0,98 Mio. -0,54 Mio. -0,18 - - 3,23
1994 [USD] 11,76 Mio. -0,14 Mio. -0,10 Mio. -0,03 - - 3,31
1993 [USD] 9,44 Mio. -0,83 Mio. -0,88 Mio. -0,31 - - 4,13
1992 [USD] 8,32 Mio. 1,37 Mio. 0,97 Mio. 0,33 - 43,99 4,94
1991 [USD] 8,29 Mio. -1,09 Mio. -0,98 Mio. -0,32 - - 5,20
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.