272,725$
1,52%
Echtzeit-Aktienkurs Lincoln Electric Holdings Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Lincoln Electric Holdings Inc. Aktie
Börsenkurse Lincoln Electric Holdings Inc.
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 236,000€ | 3,51% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 235,000€ | 0,43% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 273,361$ | 0,23% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 274,070$ | 0,54% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 235,000€ | 0,43% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 235,000€ | 0,43% |
| gettex | - | - | - | - | 236,000€ | 0,43% |
| USA | - | - | - | - | 272,725$ | 1,52% |
Fundamentaldaten der Lincoln Electric Holdings Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 4,23 Mrd. | 675,45 Mio. | 520,53 Mio. | 9,32 | 1,11% | 29,27 | 3,54 |
| 2024 [USD] | 4,01 Mrd. | 594,15 Mio. | 466,11 Mio. | 8,15 | 1,06% | 33,46 | 3,82 |
| 2023 [USD] | 4,19 Mrd. | 686,87 Mio. | 545,25 Mio. | 9,37 | 0,96% | 29,12 | 3,71 |
| 2022 [USD] | 3,76 Mrd. | 592,83 Mio. | 472,22 Mio. | 8,04 | 0,85% | 33,93 | 4,18 |
| 2021 [USD] | 3,23 Mrd. | 325,00 Mio. | 276,47 Mio. | 4,60 | 0,77% | 59,25 | 4,96 |
| 2020 [USD] | 2,66 Mrd. | 264,04 Mio. | 206,12 Mio. | 3,42 | 0,73% | 79,72 | 6,12 |
| 2019 [USD] | 3,00 Mrd. | 368,49 Mio. | 293,11 Mio. | 4,68 | 0,70% | 58,30 | 5,50 |
| 2018 [USD] | 3,03 Mrd. | 368,66 Mio. | 287,07 Mio. | 4,37 | 0,60% | 62,41 | 5,72 |
| 2017 [USD] | 2,62 Mrd. | 366,24 Mio. | 247,50 Mio. | 3,71 | 0,53% | 73,51 | 6,83 |
| 2016 [USD] | 2,28 Mrd. | 277,39 Mio. | 198,40 Mio. | 2,91 | 0,48% | 93,72 | 7,87 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Lincoln Electric Holdings Inc. Aktie
Die US-amerikanische Lincoln Electric Holdings Inc. mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten für das Lichtbogenschweißen, das Löten sowie automatisierte Füge-, Montage- und Schneidsysteme. Das im Jahr 1895 gegründete Traditionsunternehmen entwickelt und produziert hochwertige Schweißstromquellen, Zusatzwerkstoffe, robotergestützte Automatisierungslösungen sowie Plasma- und Autogenschneidgeräte. Die Produkte und Systemlösungen des Konzerns finden breite Anwendung in verschiedenen Industriezweigen wie dem Transportwesen, dem Bauwesen, der Energieerzeugung sowie im Schiffbau und der allgemeinen Fertigung. Lincoln Electric betreibt ein globales Produktionsnetzwerk mit zahlreichen Fertigungsstätten weltweit und vertreibt seine Produkte über ein internationales Vertriebsnetz in über 160 Ländern.