NBT Bancorp
[ISIN: US6287781024]
Aktienkurse
50,450$ 3,51%
Echtzeit-Aktienkurs NBT Bancorp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NBT Bancorp Aktie

Dividende in %

Dividende der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NBT Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NBT Bancorp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 665,04 Mio. 153,46 Mio. 118,78 Mio. - 2,46% - 3,57
2022 [USD] 540,07 Mio. 196,16 Mio. 152,00 Mio. - 2,30% - 4,00
2021 [USD] 498,49 Mio. 199,86 Mio. 154,89 Mio. - 2,18% - 4,37
2020 [USD] 495,06 Mio. 133,09 Mio. 104,39 Mio. - 2,14% - 4,45
2019 [USD] 512,30 Mio. 155,43 Mio. 121,02 Mio. - 2,08% - 4,31
2018 [USD] 468,90 Mio. 137,00 Mio. 112,57 Mio. - 1,96% - 4,70
2017 [USD] 425,64 Mio. 128,16 Mio. 82,15 Mio. - 1,82% - 5,16
2016 [USD] 399,18 Mio. 118,80 Mio. 78,41 Mio. - 1,78% - 5,47
2015 [USD] 391,71 Mio. 116,63 Mio. 76,43 Mio. - 1,72% - 5,59
2014 [USD] 401,11 Mio. 112,30 Mio. 75,07 Mio. - 1,67% - 5,52
2013 [USD] 371,94 Mio. 89,94 Mio. 61,75 Mio. - 1,61% - 5,90
2012 [USD] 326,72 Mio. 77,37 Mio. 54,56 Mio. - 1,59% - 5,22
2011 [USD] 320,31 Mio. 79,17 Mio. 57,90 Mio. - 1,59% - 5,22
2010 [USD] 339,63 Mio. 78,32 Mio. 57,40 Mio. - 1,59% - 5,13
2009 [USD] 353,52 Mio. 72,64 Mio. 52,01 Mio. - 1,59% - 4,91
2008 [USD] 366,12 Mio. 83,76 Mio. 58,35 Mio. - 1,59% - 4,49
2007 [USD] 365,82 Mio. 72,12 Mio. 50,33 Mio. - 1,57% - 4,46
2006 [USD] 337,47 Mio. 80,10 Mio. 55,95 Mio. - 1,51% - 5,12
2005 [USD] 278,92 Mio. 75,89 Mio. 52,44 Mio. - 1,51% - 5,84
2004 [USD] 251,07 Mio. 71,98 Mio. 50,05 Mio. - 1,47% - 6,60
2003 [USD] 245,08 Mio. 68,57 Mio. 47,10 Mio. - 1,35% - 6,75
2002 [USD] 259,79 Mio. 66,81 Mio. 45,00 Mio. - 1,35% - 6,34
2001 [USD] 286,49 Mio. 4,28 Mio. 3,74 Mio. - 1,35% - 5,83
2000 [USD] 209,75 Mio. 11,19 Mio. 7,19 Mio. - 1,35% - 5,71
1999 [USD] 113,76 Mio. 29,97 Mio. 18,37 Mio. - 1,28% - 5,81
1998 [USD] 111,06 Mio. 23,66 Mio. 19,10 Mio. - 1,07% - 5,92
1997 [USD] 104,05 Mio. 23,05 Mio. 14,75 Mio. - 0,83% - 6,42
1996 [USD] 93,25 Mio. 19,29 Mio. 12,18 Mio. - 0,67% - 6,98
1995 [USD] 84,50 Mio. 15,09 Mio. 9,33 Mio. - 0,58% - 8,00
1994 [USD] 77,48 Mio. 9,99 Mio. 6,51 Mio. - 0,52% - 8,88
1993 [USD] 76,64 Mio. 13,86 Mio. 8,51 Mio. - 0,48% - 9,00
1992 [USD] 79,21 Mio. 13,56 Mio. 8,04 Mio. - 0,43% - 8,62
1991 [USD] 86,41 Mio. 10,31 Mio. 7,18 Mio. - 0,41% - 7,80
1990 [USD] 90,19 Mio. 11,05 Mio. 7,54 Mio. - 1,72% - 7,39
1989 [USD] 64,78 Mio. 11,95 Mio. 8,03 Mio. - - - 10,29
1988 [USD] 50,06 Mio. 9,75 Mio. 7,03 Mio. - - - 11,43
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.