2,010$
12,92%
Echtzeit-Aktienkurs PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01 Aktie
Börsenkurse PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01
Fundamentaldaten der PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01 Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 0,07 Mio. | -7,00 Mio. | -7,53 Mio. | -0,09 | - | - | 1891,86 |
| 2024 [USD] | 6,54 Mio. | -3,79 Mio. | -17,67 Mio. | -2,14 | - | - | 2,25 |
| 2023 [USD] | 98,15 Mio. | -68,73 Mio. | -71,74 Mio. | -12,63 | - | - | 0,08 |
| 2022 [USD] | 89,49 Mio. | -57,75 Mio. | -49,19 Mio. | -24,30 | - | - | 0,09 |
| 2021 [USD] | 71,48 Mio. | 1,65 Mio. | 0,79 Mio. | 0,60 | 14,93% | 3,34 | 0,04 |
| 2020 [USD] | 65,06 Mio. | 15,53 Mio. | 12,69 Mio. | 10,64 | - | 0,19 | 0,04 |
| 2019 [USD] | 63,94 Mio. | 21,91 Mio. | 18,72 Mio. | 14,98 | - | 0,13 | 0,04 |
| 2018 [USD] | 61,50 Mio. | 20,36 Mio. | 17,49 Mio. | 13,83 | - | 0,15 | 0,04 |
| 2017 [USD] | 53,00 Mio. | 17,02 Mio. | 14,52 Mio. | 11,48 | - | 0,18 | 0,05 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01 Aktie
Paranovus Entertainment Technology Ltd. engages in the research, development, manufacture, and sale of nutraceutical and dietary supplement products in the People's Republic of China and internationally. It operates through the following segments: Healthcare products, Automobile, Online Store, and Internet Information and Advertising Service. The company was founded on February 9, 2018 and is headquartered in New York, NY.