Sonic Foundry
[ISIN: US83545R2076]
Aktienkurse
0,350$ -4,87%
Echtzeit-Aktienkurs Sonic Foundry
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sonic Foundry Aktie

Dividende in %

Dividende der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sonic Foundry Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sonic Foundry Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 22,11 Mio. -19,12 Mio. -19,35 Mio. -1,62 - - 0,19
2022 [USD] 27,47 Mio. -7,32 Mio. -7,08 Mio. -0,72 - - 0,14
2021 [USD] 35,17 Mio. 3,09 Mio. 3,08 Mio. 0,36 - 0,98 0,09
2020 [USD] 34,75 Mio. -0,03 Mio. -0,18 Mio. -0,03 - - 0,08
2019 [USD] 34,78 Mio. -3,52 Mio. -3,61 Mio. -0,64 - - 0,07
2018 [USD] 34,54 Mio. -16,50 Mio. -12,17 Mio. -2,67 - - 0,05
2017 [USD] 36,00 Mio. -5,12 Mio. -5,04 Mio. -1,17 - - 0,04
2016 [USD] 37,98 Mio. -3,05 Mio. -3,32 Mio. -0,76 - - 0,04
2015 [USD] 36,46 Mio. -4,42 Mio. -4,53 Mio. -1,04 - - 0,04
2014 [USD] 35,83 Mio. -1,71 Mio. -2,82 Mio. -0,67 - - 0,04
2013 [USD] 27,76 Mio. -0,55 Mio. -0,79 Mio. -0,20 - - 0,05
2012 [USD] 26,09 Mio. 0,40 Mio. 0,16 Mio. 0,04 - 8,75 0,05
2011 [USD] 25,22 Mio. -0,03 Mio. -0,24 Mio. -0,06 - - 0,05
2010 [USD] 20,48 Mio. 0,10 Mio. -0,12 Mio. -0,03 - - 0,06
2009 [USD] 18,58 Mio. -2,50 Mio. -2,65 Mio. -0,74 - - 0,07
2008 [USD] 15,60 Mio. -7,87 Mio. -7,87 Mio. -2,20 - - 0,08
2007 [USD] 16,74 Mio. -6,37 Mio. -6,37 Mio. -1,80 - - 0,07
2006 [USD] 12,56 Mio. -3,48 Mio. -3,48 Mio. -1,10 - - 0,09
2005 [USD] 8,34 Mio. -4,17 Mio. -4,17 Mio. -1,40 - - 0,13
2004 [USD] 4,41 Mio. -5,51 Mio. -5,51 Mio. -1,80 - - 0,24
2003 [USD] 1,26 Mio. -7,55 Mio. -7,55 Mio. -2,70 - - 0,79
2002 [USD] 26,16 Mio. -11,99 Mio. -12,01 Mio. -4,50 - - 0,04
2001 [USD] 26,28 Mio. -49,86 Mio. -49,86 Mio. -22,50 - - 0,03
2000 [USD] 27,38 Mio. -34,92 Mio. -34,92 Mio. -18,90 - - 0,03
1999 [USD] 14,83 Mio. -6,00 Mio. -6,00 Mio. -10,55 - - 0,03
1998 [USD] 7,47 Mio. -0,58 Mio. -0,58 Mio. -2,15 - - 0,02
1997 [USD] 3,06 Mio. -0,88 Mio. -0,88 Mio. -27,03 - - 0,01
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.