2,029$
0,45%
Echtzeit-Aktienkurs Ziopharm Oncology Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Ziopharm Oncology Inc. Aktie
Börsenkurse Ziopharm Oncology Inc.
Fundamentaldaten der Ziopharm Oncology Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 [USD] | 2,92 Mio. | -37,73 Mio. | -37,73 Mio. | -0,17 | - | - | 166,95 |
2021 [USD] | 0,40 Mio. | -78,75 Mio. | -78,75 Mio. | -0,37 | - | - | 1101,87 |
2020 [USD] | - | -79,98 Mio. | -79,98 Mio. | -0,38 | - | - | - |
2019 [USD] | - | -117,80 Mio. | -117,80 Mio. | -0,70 | - | - | - |
2018 [USD] | 0,15 Mio. | -53,12 Mio. | -53,12 Mio. | -0,49 | - | - | 2238,49 |
2017 [USD] | 6,39 Mio. | -54,32 Mio. | -54,32 Mio. | -0,53 | - | - | 45,31 |
2016 [USD] | 6,86 Mio. | -165,30 Mio. | -165,30 Mio. | -1,32 | - | - | 39,15 |
2015 [USD] | 4,33 Mio. | -120,09 Mio. | -120,09 Mio. | -0,96 | - | - | 61,70 |
2014 [USD] | 1,37 Mio. | -31,78 Mio. | -31,78 Mio. | -0,31 | - | - | 154,37 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Ziopharm Oncology Inc. Aktie
Alaunos Therapeutics, Inc. is a biopharmaceutical company and clinical-stage oncology-focused cell therapy company, which engages in the development of adoptive TCR engineered T-cell therapies, or TCR-T, designed to treat multiple solid tumor types in large cancer patient populations with unmet clinical needs. Its pipeline includes Library TCR-T cell and mblL-15 TCR-T cell Therapy. The company was founded in 2003 and is headquartered in Houston, TX.