Heritage Global
[WKN: A1W4U6 | ISIN: US42727E1038]
Aktienkurse
1,200€ -0,41%
Echtzeit-Aktienkurs Heritage Global
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Heritage Global Aktie

Heritage Global Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Heritage Global

Börse Frankfurt - - - - 1,215€ 10,45%
Nasdaq - - - - 1,380$ 2,99%
USA - - - - 1,340$ -1,47%
Lang & Schwarz - - - - 1,200€ -0,41%

Fundamentaldaten der Heritage Global Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 50,98 Mio. 5,85 Mio. 3,59 Mio. 0,10 - 11,88 0,82
2024 [USD] 45,36 Mio. 8,97 Mio. 5,18 Mio. 0,14 - 8,57 0,94
2023 [USD] 60,55 Mio. 14,00 Mio. 12,48 Mio. 0,33 - 3,61 0,74
2022 [USD] 46,91 Mio. 11,01 Mio. 15,49 Mio. 0,42 - 2,87 0,94
2021 [USD] 25,79 Mio. 2,99 Mio. 3,05 Mio. 0,08 - 14,46 1,70
2020 [USD] 26,18 Mio. 6,01 Mio. 9,66 Mio. 0,30 - 4,07 1,62
2019 [USD] 26,17 Mio. 2,99 Mio. 3,90 Mio. 0,13 - 9,02 1,35
2018 [USD] 23,66 Mio. 4,02 Mio. 3,75 Mio. 0,13 - 9,23 1,48
2017 [USD] 20,13 Mio. -0,67 Mio. -0,25 Mio. -0,01 - - 1,70
2016 [USD] 23,78 Mio. 0,04 Mio. 0,01 Mio. 0,00 - - 1,44
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen