GlobalData PLC
[WKN: A3EJFU | ISIN: GB00BR3VDF43]
Aktienkurse
0,800€ 1,91%
Echtzeit-Aktienkurs GlobalData PLC
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der GlobalData PLC Aktie

GlobalData PLC Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse GlobalData PLC

Börse Stuttgart - - - - 0,800€ 1,91%
Lang & Schwarz - - - - 0,800€ -4,48%

Fundamentaldaten der GlobalData PLC Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [GBP] 322,10 Mio. 69,00 Mio. 33,10 Mio. 0,04 1,88% 18,18 1,90
2024 [GBP] 285,50 Mio. 54,90 Mio. 29,60 Mio. 0,04 3,13% 21,05 2,18
2023 [GBP] 273,10 Mio. 41,50 Mio. 30,80 Mio. 0,04 5,75% 21,05 2,36
2022 [GBP] 243,20 Mio. 38,40 Mio. 30,50 Mio. 0,04 4,55% 21,05 2,44
2021 [GBP] 189,30 Mio. 32,60 Mio. 24,90 Mio. 0,03 3,38% 25,81 3,29
2020 [GBP] 178,40 Mio. 28,60 Mio. 22,60 Mio. 0,03 2,98% 29,63 3,59
2019 [GBP] 178,20 Mio. 10,17 Mio. 6,98 Mio. 0,01 2,63% 100,00 3,67
2018 [GBP] 157,55 Mio. -7,66 Mio. -12,43 Mio. -0,02 1,93% - 4,17
2017 [GBP] 121,68 Mio. -0,79 Mio. -2,16 Mio. 0,00 1,40% - 4,78
2016 [GBP] 100,01 Mio. -2,52 Mio. 1,71 Mio. 0,00 1,14% 400,00 5,83
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen