190,500€
2,42%
Echtzeit-Aktienkurs Carlo Gavazzi Holding AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Carlo Gavazzi Holding AG Aktie
Börsenkurse Carlo Gavazzi Holding AG
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 190,500€ | 0,26% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 190,500€ | 2,42% |
| gettex | - | - | - | - | 187,250€ | -0,27% |
Fundamentaldaten der Carlo Gavazzi Holding AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [CHF] | 130,49 Mio. | 6,09 Mio. | 4,06 Mio. | 5,72 | - | 33,32 | 1,04 |
| 2024 [CHF] | 172,20 Mio. | 25,35 Mio. | 18,69 Mio. | 26,29 | 4,20% | 7,25 | 0,79 |
| 2023 [CHF] | 209,60 Mio. | 38,77 Mio. | 28,23 Mio. | 39,72 | 6,30% | 4,80 | 0,65 |
| 2022 [CHF] | 183,39 Mio. | 30,46 Mio. | 22,04 Mio. | 31,01 | 6,30% | 6,14 | 0,74 |
| 2021 [CHF] | 148,19 Mio. | 16,44 Mio. | 12,06 Mio. | 16,96 | 6,30% | 11,23 | 0,91 |
| 2020 [CHF] | 148,50 Mio. | 10,06 Mio. | 6,08 Mio. | 8,55 | - | 22,29 | 0,91 |
| 2019 [CHF] | 155,05 Mio. | 15,08 Mio. | 10,71 Mio. | 15,07 | 6,30% | 12,64 | 0,87 |
| 2018 [CHF] | 146,85 Mio. | 12,86 Mio. | 8,40 Mio. | 11,81 | 6,30% | 16,13 | 0,92 |
| 2017 [CHF] | 135,43 Mio. | 16,93 Mio. | 13,39 Mio. | 18,84 | 7,87% | 10,11 | 1,00 |
| 2016 [CHF] | 130,15 Mio. | 13,65 Mio. | 9,65 Mio. | 13,58 | 6,30% | 14,03 | 1,04 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Carlo Gavazzi Holding AG Aktie
Die Carlo Gavazzi Holding AG entwickelt, fertigt und vertreibt elektronische Steuerungskomponenten für die Industrie- und Gebäudeautomation. Das Produktportfolio umfasst Sensoren, Überwachungsrelais, Zeitschaltuhren, Energiemanagementsysteme, Halbleiterrelais, Sicherheitsgeräte, Feldbussysteme und weitere Produkte. Der Vertrieb erfolgt über ein Netzwerk von Vertriebsgesellschaften und unabhängigen nationalen Distributoren. Das Unternehmen ist in der Schweiz, Deutschland, Italien, der übrigen EMEA-Region, den USA, Mexiko, anderen Ländern Amerikas, China und Asien vertreten.