0,261€
2,35%
Echtzeit-Aktienkurs MAISONS DU MONDE EO 3,24
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der MAISONS DU MONDE EO 3,24 Aktie
Börsenkurse MAISONS DU MONDE EO 3,24
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,261€ | 2,35% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,261€ | 1,17% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,258€ | 3,71% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,262€ | 0,38% |
| Bats EU | - | - | - | - | - | - |
| Tradegate | - | - | - | - | 0,261€ | 2,56% |
| gettex | - | - | - | - | 0,260€ | 0,78% |
Fundamentaldaten der MAISONS DU MONDE EO 3,24 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 973,22 Mio. | -426,10 Mio. | -405,78 Mio. | -10,53 | - | - | 0,01 |
| 2024 [EUR] | 1,03 Mrd. | -121,76 Mio. | -115,35 Mio. | -2,99 | - | - | 0,01 |
| 2023 [EUR] | 1,16 Mrd. | 14,02 Mio. | 8,57 Mio. | 0,21 | 22,99% | 1,24 | 0,01 |
| 2022 [EUR] | 1,28 Mrd. | 52,62 Mio. | 34,30 Mio. | 0,80 | 114,94% | 0,33 | 0,01 |
| 2021 [EUR] | 1,35 Mrd. | 94,23 Mio. | 77,37 Mio. | 1,72 | 210,73% | 0,15 | 0,01 |
| 2020 [EUR] | 1,23 Mrd. | 17,44 Mio. | 1,47 Mio. | 0,03 | 114,94% | 7,91 | 0,01 |
| 2019 [EUR] | 1,26 Mrd. | 93,12 Mio. | 59,48 Mio. | 1,32 | - | 0,20 | 0,01 |
| 2018 [EUR] | 1,14 Mrd. | 94,16 Mio. | 60,05 Mio. | 1,33 | 180,08% | 0,20 | 0,01 |
| 2017 [EUR] | 1,04 Mrd. | 89,36 Mio. | 63,01 Mio. | 1,39 | 168,58% | 0,19 | 0,01 |
| 2016 [EUR] | 909,71 Mio. | -25,73 Mio. | -11,97 Mio. | -0,33 | 118,77% | - | 0,01 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der MAISONS DU MONDE EO 3,24 Aktie
Die französische Aktiengesellschaft Maisons du Monde S.A. ist ein führender europäischer Einrichtungs- und Dekorationshändler, der ein breites Sortiment an Möbeln, Wohnaccessoires und Textilien anbietet. Das Unternehmen verfolgt ein Omnichannel-Geschäftsmodell, das ein internationales Netz aus physischen Filialen mit einer E-Commerce-Plattform und einem eigenen Online-Marktplatz verbindet. Ein zentrales Merkmal von Maisons du Monde ist die kontinuierliche Entwicklung eigener, stilistisch vielfältiger Kollektionen durch ein internes Designteam, um flexibel auf aktuelle Wohntrends reagieren zu können. Neben dem Kernmarkt Frankreich ist die Unternehmensgruppe in zahlreichen europäischen Ländern wie Italien, Spanien, Belgien und Deutschland aktiv und bedient sowohl Privat- als auch Geschäftskunden.