6,175€
1,23%
Echtzeit-Aktienkurs Mattr Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Mattr Corp. Aktie
Börsenkurse Mattr Corp.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 6,175€ | 1,23% |
gettex | - | - | - | - | 6,200€ | 3,33% |
Fundamentaldaten der Mattr Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 [CAD] | 885,32 Mio. | 15,83 Mio. | -3,73 Mio. | -0,06 | - | - | 0,44 |
2023 [CAD] | 925,27 Mio. | 61,26 Mio. | 87,19 Mio. | 1,26 | - | 4,90 | 0,44 |
2022 [CAD] | 1,26 Mrd. | -50,25 Mio. | -29,99 Mio. | -0,43 | - | - | 0,35 |
2021 [CAD] | 1,14 Mrd. | -70,33 Mio. | -79,11 Mio. | -1,12 | - | - | 0,38 |
2020 [CAD] | 1,18 Mrd. | -236,06 Mio. | -234,17 Mio. | -3,33 | 2,43% | - | 0,37 |
2019 [CAD] | 1,49 Mrd. | -83,89 Mio. | -33,29 Mio. | -0,48 | 9,72% | - | 0,29 |
2018 [CAD] | 1,41 Mrd. | 33,73 Mio. | 25,88 Mio. | 0,37 | 9,72% | 16,73 | 0,31 |
2017 [CAD] | 1,57 Mrd. | 111,44 Mio. | 71,31 Mio. | 1,02 | 9,72% | 6,05 | 0,28 |
2016 [CAD] | 1,21 Mrd. | -170,82 Mio. | -180,96 Mio. | -2,80 | 9,72% | - | 0,36 |
2015 [CAD] | 1,81 Mrd. | 131,19 Mio. | 98,24 Mio. | 1,52 | 9,72% | 4,06 | 0,22 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Mattr Corp. Aktie
Mattr Corp. provides products and services for the pipeline and pipe services segment. It operates through the following segments: Composite Technologies, Connection Technologies, and Financial, Corporate, and Others. The Composite Technologies segment is involved with the manufacture of flexible composite pipes. The Connection Technologies segment Connection Technologies includes DSG Canusa, a global manufacturer of heat-shrinkable products. The Financial, Corporate, and Others segment includes entities in Malaysia, Italy, the United Kingdom and Brazil. The company was founded on August 23, 1968, and is headquartered in Toronto, Canada.