0,715€
-2,72%
Echtzeit-Aktienkurs Bio-Gate AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Bio-Gate AG Aktie
Börsenkurse Bio-Gate AG
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,715€ | -2,72% |
Tradegate | - | - | - | - | 0,715€ | -5,92% |
Xetra | - | - | - | - | 0,710€ | -3,40% |
gettex | - | - | - | - | 0,715€ | -2,05% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,715€ | 2,14% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,715€ | 2,14% |
Fundamentaldaten der Bio-Gate AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 7,25 Mio. | -1,64 Mio. | -1,62 Mio. | -0,19 | - | - | 0,91 |
2022 [EUR] | 5,99 Mio. | -1,81 Mio. | -1,81 Mio. | -0,22 | - | - | 1,00 |
2021 [EUR] | 6,24 Mio. | -0,56 Mio. | -0,54 Mio. | -0,07 | - | - | 0,88 |
2020 [EUR] | 5,13 Mio. | -0,84 Mio. | -0,80 Mio. | -0,12 | - | - | 0,96 |
2019 [EUR] | 3,49 Mio. | -1,07 Mio. | -1,03 Mio. | -0,16 | - | - | 1,33 |
2018 [EUR] | 3,69 Mio. | -0,92 Mio. | -0,87 Mio. | -0,15 | - | - | 1,16 |
2017 [EUR] | 3,83 Mio. | -0,22 Mio. | -0,18 Mio. | -0,03 | - | - | 1,12 |
2016 [EUR] | 3,75 Mio. | -0,02 Mio. | -0,02 Mio. | 0,00 | - | - | 1,04 |
2015 [EUR] | 3,08 Mio. | -0,61 Mio. | -0,71 Mio. | -0,16 | - | - | 1,10 |
2014 [EUR] | 2,15 Mio. | -1,40 Mio. | -1,47 Mio. | -0,39 | - | - | 1,43 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Bio-Gate AG Aktie
Die Bio-Gate AG ist ein in Deutschland ansässiges medizintechnisches Unternehmen. Das Unternehmen setzt Silbertechnologie ein, um Materialien und Produkte mit antimikrobiellen Eigenschaften zu versehen. Es konzentriert sich auf das Medizintechnik-Produktportfolio. Darüber hinaus werden seine Technologien auch zur Verfeinerung von Kosmetika, Konsumgütern und Industrieprodukten eingesetzt. Die Produkte des Unternehmens sind Plasmabeschichtung, Additive, Textillösungen, Spray, Vormischungen und andere. Die Organisation verwendet zwei verschiedene Technologien. Zum einen werden Silberpartikel in Kosmetika, Farben, Furniere oder Kunststoffe eingearbeitet, zum anderen werden Endprodukte wie Implantate oder Wundauflagen mit einer silberhaltigen Funktionsschicht überzogen.