3,750€
-1,32%
Echtzeit-Aktienkurs Quirin Privatbank AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Quirin Privatbank AG Aktie
Börsenkurse Quirin Privatbank AG
gettex | - | - | - | - | 3,810€ | -1,30% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 3,750€ | -1,32% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 3,750€ | 0,81% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 3,780€ | -1,56% |
Tradegate | - | - | - | - | 3,800€ | 0,00% |
Xetra | - | - | - | - | 3,760€ | -2,08% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 3,750€ | 0,27% |
Fundamentaldaten der Quirin Privatbank AG Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 100,22 Mio. | 11,62 Mio. | 4,78 Mio. | 0,11 | 2,93% | 34,09 | 1,62 |
2022 [EUR] | 70,39 Mio. | 9,62 Mio. | 3,91 Mio. | 0,09 | 2,40% | 41,67 | 2,31 |
2021 [EUR] | 79,68 Mio. | 13,97 Mio. | 6,08 Mio. | 0,14 | 3,73% | 26,79 | 2,04 |
2020 [EUR] | 59,79 Mio. | 4,75 Mio. | 4,78 Mio. | 0,11 | 2,93% | 34,09 | 2,72 |
2019 [EUR] | 72,76 Mio. | 7,84 Mio. | 3,04 Mio. | 0,07 | - | 53,57 | 2,24 |
2018 [EUR] | 60,09 Mio. | 4,65 Mio. | 1,30 Mio. | 0,03 | 0,80% | 125,00 | 2,71 |
2017 [EUR] | 63,85 Mio. | 3,87 Mio. | 1,30 Mio. | 0,03 | 0,80% | 125,00 | 2,55 |
2016 [EUR] | 51,65 Mio. | 3,52 Mio. | 3,20 Mio. | 0,07 | 1,33% | 50,68 | 3,13 |
2015 [EUR] | 57,60 Mio. | 5,35 Mio. | 4,30 Mio. | 0,10 | - | 37,50 | 2,81 |
2014 [EUR] | 61,29 Mio. | 3,36 Mio. | 2,91 Mio. | 0,07 | - | 55,15 | 2,64 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Quirin Privatbank AG Aktie
Die Quirin Privatbank AG betreibt das Bank- und Finanzgeschäft in zwei Geschäftsfeldern, darunter das Anlagegeschäft für Privatkunden (Honorarberatung) und die Beratung bei Eigenkapitalfinanzierungen für mittelständische Unternehmen.