14,690€
4,93%
Echtzeit-Aktienkurs Koenig & Bauer AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Koenig & Bauer AG Aktie
Börsenkurse Koenig & Bauer AG
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 14,690€ | 5,08% |
Xetra | - | - | - | - | 14,730€ | 5,21% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 14,700€ | 6,83% |
gettex | - | - | - | - | 14,700€ | 5,15% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 14,600€ | 5,49% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 14,690€ | 4,93% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Tradegate | - | - | - | - | 14,700€ | 6,06% |
Fundamentaldaten der Koenig & Bauer AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 1,33 Mrd. | 11,90 Mio. | 2,60 Mio. | 0,16 | - | 93,57 | 0,18 |
2022 [EUR] | 1,19 Mrd. | 12,80 Mio. | 10,40 Mio. | 0,63 | - | 23,35 | 0,20 |
2021 [EUR] | 1,12 Mrd. | 19,20 Mio. | 13,70 Mio. | 0,83 | - | 17,72 | 0,22 |
2020 [EUR] | 1,03 Mrd. | -73,50 Mio. | -103,70 Mio. | -6,28 | - | - | 0,24 |
2019 [EUR] | 1,22 Mrd. | 50,00 Mio. | 38,10 Mio. | 2,31 | - | 6,37 | 0,20 |
2018 [EUR] | 1,23 Mrd. | 83,90 Mio. | 63,80 Mio. | 3,86 | 6,81% | 3,80 | 0,20 |
2017 [EUR] | 1,22 Mrd. | 77,50 Mio. | 81,10 Mio. | 4,91 | 6,13% | 2,99 | 0,20 |
2016 [EUR] | 1,17 Mrd. | 80,30 Mio. | 82,30 Mio. | 4,98 | 3,40% | 2,95 | 0,21 |
2015 [EUR] | 1,03 Mrd. | 29,10 Mio. | 26,80 Mio. | 1,62 | - | 9,07 | 0,24 |
2014 [EUR] | 1,10 Mrd. | 5,50 Mio. | 0,50 Mio. | 0,03 | - | 489,67 | 0,22 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Koenig & Bauer AG Aktie
Die Koenig & Bauer AG befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bogenoffset-, Digital-, Rollenoffset- und Spezialdruckmaschinen. Das Unternehmen stellt Sheetfed-Offset-Druckmaschinen für den Verpackungs-, Werbe- und Bücherdruck sowie für Workflow-Lösungen her.
Zudem bietet das Unternehmen Spezialmaschinen für den Banknoten- und Sicherheitsdruck, Systeme für die industrielle Kennzeichnungstechnik sowie Spezialmaschinen für den Druck von Verpackungen aus Metall, Folie und anderen Kunststoffen sowie Glas an. Das Unternehmen organisiert sein Geschäft weltweit in drei Segmenten, nämlich Sheetfed, Digital & Web und Spezial, wobei der Großteil des Umsatzes im Bereich Sheetfed erzielt wird..