ANALOGIC CORP. DL -,05
[WKN: 866986 | ISIN: US0326572072]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs ANALOGIC CORP. DL -,05
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie

Dividende in %

Dividende der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ANALOGIC CORP. DL -,05 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2017 [USD] 486,37 Mio. -66,26 Mio. -74,24 Mio. -5,96 - - -
2016 [USD] 508,85 Mio. 20,32 Mio. 12,13 Mio. 0,96 - - -
2015 [USD] 540,29 Mio. 41,03 Mio. 33,48 Mio. 2,66 - - -
2014 [USD] 517,55 Mio. 29,04 Mio. 34,48 Mio. 2,72 - - -
2013 [USD] 551,17 Mio. 44,10 Mio. 31,12 Mio. 2,48 - - -
2012 [USD] 516,57 Mio. 44,20 Mio. 43,07 Mio. 3,42 - - -
2011 [USD] 473,60 Mio. 20,93 Mio. 16,91 Mio. 1,35 - - -
2010 [USD] 423,60 Mio. 21,14 Mio. 15,56 Mio. 1,23 - - -
2009 [USD] 396,15 Mio. -1,21 Mio. 3,71 Mio. 0,29 - - -
2008 [USD] 413,51 Mio. 35,05 Mio. 23,49 Mio. 1,77 - - -
2007 [USD] 340,78 Mio. 18,68 Mio. 15,38 Mio. 1,10 - - -
2006 [USD] 351,45 Mio. 4,13 Mio. 4,74 Mio. 0,34 - - -
2005 [USD] 364,57 Mio. 43,27 Mio. 28,86 Mio. 2,12 - - -
2004 [USD] 355,56 Mio. 10,10 Mio. 8,35 Mio. 0,62 - - -
2003 [USD] 471,52 Mio. 77,68 Mio. 49,50 Mio. 3,70 - - -
2002 [USD] 313,56 Mio. 4,20 Mio. 3,33 Mio. 0,25 - - -
2001 [USD] 360,58 Mio. 22,55 Mio. 15,23 Mio. 1,17 - - -
2000 [USD] 291,58 Mio. 21,15 Mio. 14,11 Mio. 1,10 - - -
1999 [USD] 272,96 Mio. 25,33 Mio. 19,51 Mio. 1,53 - - -
1998 [USD] 288,60 Mio. 36,98 Mio. 23,89 Mio. 1,87 - - -
1997 [USD] 251,14 Mio. 27,99 Mio. 20,09 Mio. 1,58 - - -
1996 [USD] 224,31 Mio. 16,98 Mio. 13,07 Mio. 1,04 - - -
1995 [USD] 203,75 Mio. 16,89 Mio. 12,71 Mio. 1,02 - - -
1994 [USD] 189,12 Mio. 18,21 Mio. 14,66 Mio. 1,18 - - -
1993 [USD] 173,56 Mio. 18,26 Mio. 12,45 Mio. 1,01 - - -
1992 [USD] 145,08 Mio. 9,92 Mio. 9,91 Mio. 0,78 - - -
1991 [USD] 137,22 Mio. 17,39 Mio. 12,24 Mio. 0,91 - - -
1990 [USD] 138,08 Mio. 17,92 Mio. 12,43 Mio. 0,85 - - -
1989 [USD] 140,30 Mio. 21,31 Mio. 14,52 Mio. 0,97 - - -
1988 [USD] 130,59 Mio. 3,08 Mio. 1,16 Mio. 0,07 - - -
1987 [USD] 139,15 Mio. 21,34 Mio. 14,53 Mio. 0,80 - - -
1986 [USD] 136,77 Mio. 18,77 Mio. 10,07 Mio. 0,53 - - -
1985 [USD] 132,02 Mio. 14,33 Mio. 9,50 Mio. 0,51 - - -
1984 [USD] 141,31 Mio. 25,22 Mio. 16,51 Mio. 0,90 - - -
1983 [USD] 128,80 Mio. 24,12 Mio. 15,09 Mio. 0,86 - - -
1982 [USD] 105,99 Mio. 19,43 Mio. 11,81 Mio. 0,70 - - -
1981 [USD] 82,86 Mio. 14,59 Mio. 8,80 Mio. 0,54 - - -
1980 [USD] 67,01 Mio. 10,37 Mio. 6,03 Mio. 0,44 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.