Liquidity Services
[WKN: A0JEFP | ISIN: US53635B1070]
Aktienkurse
24,000€ -1,64%
Echtzeit-Aktienkurs Liquidity Services
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Liquidity Services Aktie

Dividende in %

Dividende der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Liquidity Services Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Liquidity Services Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 314,46 Mio. 29,02 Mio. 20,98 Mio. 0,65 - 36,70 2,34
2022 [USD] 280,05 Mio. 47,65 Mio. 40,32 Mio. 1,20 - 20,07 2,73
2021 [USD] 257,53 Mio. 27,58 Mio. 50,95 Mio. 1,46 - 16,49 3,10
2020 [USD] 205,94 Mio. -2,97 Mio. -3,77 Mio. -0,11 - - 3,91
2019 [USD] 226,53 Mio. -18,06 Mio. -19,26 Mio. -0,58 - - 3,57
2018 [USD] 224,51 Mio. -20,94 Mio. -11,62 Mio. -0,36 - - 3,50
2017 [USD] 270,02 Mio. -39,64 Mio. -39,19 Mio. -1,25 - - 2,80
2016 [USD] 316,45 Mio. -32,90 Mio. -59,93 Mio. -1,96 - - 2,33
2015 [USD] 397,13 Mio. -144,39 Mio. -104,82 Mio. -3,50 - - 1,81
2014 [USD] 495,66 Mio. 50,05 Mio. 30,39 Mio. 0,97 - 24,74 1,44
2013 [USD] 505,86 Mio. 68,66 Mio. 41,10 Mio. 1,26 - 19,05 1,51
2012 [USD] 475,30 Mio. 79,95 Mio. 48,30 Mio. 1,47 - 16,33 1,57
2011 [USD] 327,38 Mio. 36,14 Mio. 8,51 Mio. 0,29 - 82,76 2,13
2010 [USD] 286,79 Mio. 24,21 Mio. 12,01 Mio. 0,44 - 54,55 2,25
2009 [USD] 236,28 Mio. 13,68 Mio. 5,72 Mio. 0,21 - 114,29 2,80
2008 [USD] 263,94 Mio. 20,10 Mio. 11,55 Mio. 0,41 - 58,54 2,55
2007 [USD] 198,62 Mio. 18,48 Mio. 11,02 Mio. 0,39 - 61,54 3,38
2006 [USD] 147,81 Mio. 13,28 Mio. 7,98 Mio. 0,31 - 77,42 4,48
2005 [USD] 89,42 Mio. 5,29 Mio. 4,12 Mio. 0,15 - 158,94 7,34
2004 [USD] 75,87 Mio. 5,81 Mio. 5,27 Mio. 0,29 - 82,76 6,02
2003 [USD] 60,72 Mio. 3,13 Mio. 2,78 Mio. 0,17 - 141,18 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.